DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-2020   R. GICQUEL
Fichier de cycle	May 8, 2024 7:28:42 PM CEST
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Titre du cycle	dfaut
Descriptif	
Gaz slectionn : He-N2	C
Nombre de points	44
nom du point	temprature  T (C)	pression  P (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	chaleur massique (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)
1	84.15591	70.7	70.54079	-1.13937	1,191.19	0.0182914	
 	137.08255	70.62188	133.72365	-0.974083	1,196.76783	0.0210241	
 	190.00918	70.54384	197.25804	-0.828024	1,204.35835	0.0237628	
 	242.93582	70.46589	261.23359	-0.696843	1,213.35243	0.0265075	
 	295.86245	70.38803	325.7122	-0.577512	1,223.30484	0.0292583	
 	348.78909	70.31025	390.73548	-0.467851	1,233.88733	0.0320151	
 	401.71572	70.23256	456.32994	-0.366238	1,244.8531	0.034778	
 	454.64236	70.15495	522.51065	-0.271434	1,256.01297	0.037547	
 	507.56899	70.07743	589.28382	-0.182473	1,267.21945	0.040322	
2	560.49563	70	656.64873	-0.0985902	1,278.36	0.0431032	
3	850	67.4002	1,035.13299	0.304391	1,334.71	0.0603118	
 	841.57013	65.349	1,023.88782	0.305526	1,333.22337	0.0617381	
 	833.14027	63.34913	1,012.65523	0.306661	1,331.726	0.0632054	
 	824.7104	61.39913	1,001.43531	0.307796	1,330.21792	0.0647159	
 	816.28053	59.49897	990.22814	0.308926	1,328.69924	0.0662699	
 	807.85067	57.64546	979.03382	0.310065	1,327.17008	0.0678714	
4	799.4208	55.83961	967.85244	0.311201	1,325.63	0.06952	
5	747.19912	45.60879	898.879	0.318526	1,315.87	0.0809704	
 	724.90298	41.70148	869.58775	0.321917	1,311.59122	0.086622	
 	702.60684	38.06956	840.39261	0.325313	1,307.2497	0.0927662	
 	680.31069	34.69813	811.29494	0.328709	1,302.84892	0.0994541	
 	658.01455	31.57199	782.29602	0.332105	1,298.39254	0.106746	
 	635.71841	28.67757	753.39704	0.335494	1,293.88456	0.114706	
6	613.42227	26	724.5991	0.33889	1,289.33	0.123415	
 	534.69612	25.95648	623.73752	0.22037	1,272.94247	0.112644	
 	455.96996	25.91304	524.17832	0.0913247	1,256.29404	0.101837	
 	377.24381	25.86967	425.92856	-0.0506471	1,239.74835	0.0909937	
 	298.51766	25.82638	328.96101	-0.208934	1,223.82307	0.0801136	
 	219.7915	25.78315	233.19891	-0.388531	1,209.27844	0.0691967	
7	141.06535	25.74	138.49116	-0.597222	1,197.28	0.058243	
8	27.9	25.48	3.62468	-0.973776	1,188.44	0.0427627	
 	37.56285	27.99439	15.10918	-0.970289	1,188.62597	0.0401711	
 	47.2257	30.65947	26.59612	-0.966796	1,188.94185	0.03782	
 	56.88855	33.47931	38.0867	-0.963305	1,189.37772	0.0356791	
 	66.5514	36.45748	49.58204	-0.959818	1,189.92653	0.0337238	
 	76.21425	39.5961	61.08321	-0.956324	1,190.58154	0.0319339	
9	85.8771	42.9	72.59118	-0.952837	1,191.34	0.0302898	
10	27.6	42.471	3.26815	-1.15988	1,188.43	0.0256294	
 	37.02598	46.55853	14.47105	-1.15646	1,188.61208	0.0241121	
 	46.45197	50.88622	25.67621	-1.15304	1,188.91204	0.0227319	
 	55.87795	55.45958	36.88475	-1.14963	1,189.32673	0.0214725	
 	65.30394	60.28252	48.0977	-1.14621	1,189.84957	0.0203205	
 	74.72992	65.36106	59.31608	-1.14279	1,190.47428	0.0192636	
1	84.15591	70.7	70.54079	-1.13937	1,191.19	0.0182914	

Couleurs des traits du graphique
0	0	0
