DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-2002   R. GICQUEL
Fichier de cycle	April 19, 2004 2:51:33 PM CEST
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Titre du cycle	Cycle vapeur condensation  40 C
Descriptif	
Corps slectionn : eau	C
Nombre de points	22
nom du point	temprature  T (C)	pression  P (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)	titre  x
4	40.06358	0.074	2238.24987	7.18362	16.76184	0.860283	
1	40.06358	0.074	167.75374	0.573125	0.00100784	0	
2	40.48292	165	184.02807	0.572202	0.00100084	0	
 	92.04028	165	398.19182	1.20437	0.00102958	0	
 	143.59764	165	614.99135	1.7596	0.00107354	0	
 	195.15499	165	837.47448	2.26278	0.00113495	0	
 	246.71235	165	1070.84407	2.73529	0.00122309	0	
 	298.26971	165	1327.58796	3.20569	0.0013659	0	
3a	349.82707	165	1670.51999	3.77803	0.00173903	0	
3b	349.82707	165	2568.79443	5.22016	0.00883163	1	
 	384.85589	165	2859.66408	5.67639	0.0125914	1	
 	419.88471	165	3021.99044	5.9171	0.0148207	1	
 	454.91353	165	3148.99729	6.09601	0.0166108	1	
 	489.94236	165	3260.19676	6.24525	0.018185	1	
 	524.97118	165	3362.5596	6.37644	0.0196256	1	
3	560	165	3459.61452	6.49548	0.0209757	1	
 	473.34393	84.21699	3327.38312	6.61038	0.0376676	1	
 	386.68786	40.13789	3184.0251	6.72441	0.0713113	1	
 	300.03179	17.52875	3032.05878	6.83993	0.144215	1	
 	213.37572	6.92259	2874.63351	6.95433	0.313475	1	
 	126.71965	2.40299	2715.88746	7.06861	0.746833	1	
4	40.06358	0.074	2238.24987	7.18362	16.76184	0.860283	

Couleurs des traits du graphique
0	0	0
