DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-2005   R. GICQUEL
Fichier de cycle	April 21, 2016 6:48:27 AM CEST
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Titre du cycle	dfaut
Descriptif	
Corps slectionn : eau	C
Nombre de points	23
nom du point	temprature  T (C)	pression  P (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)	titre  x
4a	318.53986	30	3041.82916	6.62261	0.0847293	1	
A	125.51469	30	529.10821	1.5843	0.00106409	0	
4a	318.53986	30	3041.82916	6.62261	0.0847293	1	
3c	560	30	3590.57844	7.40211	0.125879	1	
 	469.9576	13.82353	3408.90648	7.52348	0.244903	1	
 	379.91521	6.0004	3228.53821	7.64574	0.497771	1	
 	289.87281	2.43041	3050.49005	7.76637	1.06238	1	
 	199.83041	0.889367	2875.565	7.88936	2.44308	1	
 	109.78802	0.284787	2704.13324	8.01079	6.1821	1	
4	19.74562	0.023	2378.96442	8.1321	54.91012	0.935316	
1	19.74562	0.023	82.83661	0.292821	0.00100167	0	
2	19.75315	30	85.68783	0.292311	0.00100031	0	
A	125.51469	30	529.10821	1.5843	0.00106409	0	
B	126.74399	165	543.67395	1.58492	0.00105747	0	
3a	349.82707	165	1670.51999	3.77803	0.00173903	0	
3b	349.82707	165	2568.79443	5.22016	0.00883163	1	
3	560	165	3459.61452	6.49548	0.0209757	1	
 	519.75664	128.25135	3391.97559	6.51718	0.0258107	1	
 	479.51329	98.73425	3323.58743	6.53814	0.0319983	1	
 	439.26993	75.12926	3254.38854	6.55866	0.0400312	1	
 	399.02657	56.19277	3184.6539	6.58087	0.0508088	1	
 	358.78322	41.45699	3113.6829	6.60153	0.0651219	1	
4a	318.53986	30	3041.82916	6.62261	0.0847293	1	

Couleurs des traits du graphique
0	0	0
