INTEGRATION THERMIQUE : RAPPEL DES DONNEES
873054,15881703	HTR CO2 supercritique
15 septembre 2024 15 h 32 CEST
ETABLISSEMENT DE LA GCC ET DE LA CC
total enthalpy	Tinf =	MCp needs	sum of needs	Tsup =	MCp avail.	sum of avail.
873054,15881703	923,15
415383,84139035	799,82498415	457670,31740965	2972163,12370007	923,15	0	2099108,96488304
378373,34290021	647,55480249	565088,45259035	2514492,80629042	799,82498415	528077,95410021	2099108,96488304
65047,32287995	385,32441555	1222749,55080309	1949404,35370007	647,55480249	909423,53078283	1571031,01078283
232736,08802713	339,26880142	214751,92919691	726654,80289698	385,32441555	382440,69434409	661607,48
511902,87368304	305,65	0	511902,87370007	339,26880142	279166,78565591	279166,78565591
			511902,87370007	305,65		279166,78565591
