INTEGRATION THERMIQUE : RAPPEL DES DONNEES
873054,15881703	511902,87370007	HTR CO2 supercritique
15 septembre 2024 15 h 32 CEST
ETABLISSEMENT DE LA CCG REELLE
enthalpy	Thot	Tcold	Carnot_hot	Carnot_cold	DCarnot	irreversibilities
0	305,65	300	0,0184851955	0	0,0184851955	0,0353236148
279166,7857	339,26880142	300	0,115745395	0	0,115745395	0,0286698942
511390,9708	367,2345	300	0,183083289	0	0,183083289	0,0244696068
511902,8737	367,2962	305,65	0,183220518	0,0184851955	0,164735322	0,0244613865
511902,8737	367,2962	339,26880142	0,183220518	0,115745395	0,067475123	0,0244613865
661607,48	385,32441555	371,3744	0,221435269	0,192189876	0,0292453925	0,0222259782
726654,8029	404,0807	385,32441555	0,257574044	0,221435269	0,0361387752	0,020210531
1571031,0108	647,55480249	566,409	0,536718747	0,470347399	0,0663713483	0,00786974903
1949404,3537	756,658	647,55480249	0,603519688	0,536718747	0,0668009405	0,00576387672
2099108,9649	799,82498415	687,8946	0,624917943	0,563886677	0,0610312665	0,0051585068
2099108,9649	923,15	687,8946	0,675025727	0,563886677	0,11113905	0,00387230353
2099982,019	873,15	688,1298	0,656416423	0,564035739	0,0923806847	0,00432848805
2514492,8063	899,3609	799,82498415	0,666429795	0,624917943	0,0415118514	0,00407986633
2972163,1237	873,15	647,55480249	0,656416423	0,536718747	0,119697676	0,00432848805
