DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-1999   R. GICQUEL						
Fichier de cycle	3 janvier 2002 17 h 31 GMT+01:00					
lang=fr	superp=true					
Titre du cycle	turbine  gaz simple					
Descriptif						
Gaz slectionn : air	C					
Nombre de points	24					
nom du point	temprature  T (C)	pression  P (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	chaleur massique (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)
entre compresseur	15	1	-9,87037	0,128011	1,00188	0,827301
 	81,16667	1,95151	56,56435	0,143578	0,521273	1
 	147,33333	3,37947	123,51494	0,159141	0,357228	1
 	213,5	5,38841	191,21683	0,174705	0,259299	1
 	279,66667	8,08686	259,80402	0,190268	0,196267	1
 	345,83333	11,58617	329,34608	0,205835	0,153385	1
sortie compresseur	412	16	399,87102	0,2214	1,07333	0,122945
 	458,72727	16	450,26946	0,292554	0,13133	1
 	505,45455	16	501,15326	0,359947	0,139715	1
 	552,18182	16	552,51352	0,424005	0,1481	1
 	598,90909	16	604,33875	0,485083	0,156484	1
 	645,63636	16	656,61557	0,543476	0,164869	1
 	692,36364	16	709,32914	0,599436	0,173254	1
 	739,09091	16	762,46362	0,653176	0,181639	1
 	785,81818	16	816,00242	0,704882	0,190024	1
 	832,54545	16	869,9285	0,754712	0,198409	1
 	879,27273	16	924,22455	0,802808	0,206793	1
entre turbine	926	16	978,87317	0,849291	1,17317	0,215178
 	839,83333	10,74891	878,37294	0,876531	0,297282	1
 	753,66667	7,07589	779,12151	0,903765	0,416636	1
 	667,5	4,54953	681,22676	0,931005	0,593617	1
 	581,33333	2,84535	584,79173	0,958246	0,862209	1
 	495,16667	1,72151	489,90899	0,985484	1,28138	1
sortie turbine	409	1	396,65206	1,01272	1,07265	1,95851


0	0	255
