DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-2005   R. GICQUEL
Fichier de cycle	June 12, 2020 4:02:50 PM CEST
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Titre du cycle	cycle fin avec combustion
Descriptif	
Gaz slectionn : gaz_bruls	C
Nombre de points	24
nom du point	temprature  T (C)	pression  P (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	chaleur massique (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)
entre d'air	25	1	0.150343	0.162197	1,002.29	0.856012	
 	93.23577	1.94812	68.72934	0.177839	1,008.72161	0.539968	
 	161.47155	3.37173	137.91229	0.193476	1,019.59312	0.370087	
 	229.70732	5.37678	207.93164	0.209112	1,032.98768	0.268514	
 	297.94309	8.07344	278.91554	0.224756	1,047.7076	0.203092	
 	366.17887	11.57595	350.92662	0.240392	1,062.99461	0.158567	
2	434.41464	16	423.98567	0.256032	1,078.36	0.126967	
 	539.5122	16	538.54125	0.406945	1,101.4609	0.145826	
 	644.60976	16	655.46229	0.54222	1,123.2875	0.164685	
 	749.70732	16	774.59271	0.665096	1,143.4625	0.183544	
 	854.80488	16	895.74838	0.777832	1,161.81047	0.202403	
 	959.90244	16	1,018.73368	0.88207	1,178.27933	0.221262	
3	1,065	16	1,187.41009	1.09676	1,247.34	0.243098	
 	1,014.21829	12.88817	1,124.26634	1.11152	1,239.45056	0.290341	
 	963.43657	10.32417	1,061.53494	1.12628	1,231.10251	0.34815	
 	912.65486	8.22125	999.23914	1.14105	1,222.2945	0.419249	
 	861.87315	6.50506	937.40235	1.15581	1,213.02433	0.507166	
 	811.09144	5.11178	876.04803	1.17057	1,203.2934	0.616525	
 	760.30972	3.98687	815.19946	1.18534	1,193.1073	0.753458	
 	709.52801	3.08429	754.8795	1.2001	1,182.47664	0.926091	
 	658.7463	2.36482	695.11033	1.21486	1,171.41808	1.14542	
 	607.96459	1.79536	635.91311	1.22962	1,159.95569	1.42652	
 	557.18287	1.34816	577.30753	1.24438	1,148.12277	1.79023	
4	506.40116	1	519.31135	1.25915	1,135.96	2.26591	

Couleurs des traits du graphique
0	0	0
