DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-2002   R. GICQUEL
Fichier de cycle	April 19, 2004 2:38:15 PM CEST
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Titre du cycle	Cycle de Hirn
Descriptif	
Corps slectionn : eau	C
Nombre de points	32
nom du point	temprature  T (C)	pression  P (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)	titre  x
point 4	19.74562	0.023	2120.42189	7.2494	48.72739	0.83	
point 1	19.74562	0.023	82.83661	0.29282	0.001	0	
point 2	26.278	165	125.26274	0.38045	0.001	0	
 	80.20285	165	348.86549	1.06706	0.00102159	0	
 	134.12769	165	574.85344	1.66218	0.0010643	0	
 	188.05254	165	806.334	2.19577	0.00112521	0	
 	241.97738	165	1048.72601	2.69255	0.00121339	0	
 	295.90222	165	1314.89038	3.18342	0.00135717	0	
point 3a	349.82707	165	1670.52	3.77803	0.00174	0	
point 3b	349.82707	165	2568.79444	5.22016	0.00883	1	
 	384.85589	165	2859.66408	5.67639	0.0125914	1	
 	419.88471	165	3021.99044	5.9171	0.0148207	1	
 	454.91353	165	3148.99729	6.09601	0.0166108	1	
 	489.94236	165	3260.19676	6.24525	0.018185	1	
 	524.97118	165	3362.5596	6.37644	0.0196256	1	
point 3	560	165	3459.61452	6.49548	0.0209757	1	
 	526.2341	127.42925	3410.01587	6.54253	0.0263023	1	
 	492.4682	97.4208	3358.58665	6.5899	0.0332582	1	
 	458.7023	73.79721	3305.1608	6.63657	0.0423429	1	
 	424.93641	55.23248	3250.07999	6.68376	0.0544256	1	
 	391.17051	40.83946	3193.39032	6.73104	0.070603	1	
 	357.40461	29.8542	3135.16844	6.77757	0.0923298	1	
 	323.63871	21.49532	3075.81116	6.82488	0.122154	1	
 	289.87281	15.24642	3015.45514	6.87232	0.1634	1	
 	256.10691	10.64438	2954.32807	6.91973	0.221075	1	
 	222.34101	7.30739	2892.67205	6.96693	0.302692	1	
 	188.57511	4.92515	2830.73799	7.01388	0.419828	1	
 	154.80921	3.24946	2768.78772	7.06101	0.591237	1	
 	121.04332	2.05195	2703.39513	7.10804	0.862833	0.998146	
 	87.27742	0.631629	2525.91166	7.15516	2.45596	0.943307	
 	53.51152	0.14652	2332.04273	7.20228	9.09705	0.887824	
point 4	19.74562	0.023	2120.42189	7.2494	48.72739	0.83	

Couleurs des traits du graphique
0	0	255
