DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-1999   R. GICQUEL
Fichier de cycle	3 janvier 2002 15 h 47 GMT+01:00
lang=fr	superp=true
Titre du cycle	cycle frigorifique R134a
Descriptif	
Corps slectionn : R134a	C
Nombre de points	21
nom du point	temprature  T (C)	pression  P (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)	titre  x
1	-21,36784	1	386,69623	1,76388	0,198288	1	
 	-5,52332	1,60129	397,94401	1,77049	0,13002	1	
 	10,3212	2,51087	409,26418	1,77698	0,0864348	1	
 	26,16571	3,84655	420,56871	1,78355	0,0583734	1	
 	42,01023	5,75492	431,74304	1,79017	0,0400505	1	
 	57,85475	8,42288	442,63297	1,79654	0,0278549	1	
2	73,69927	12	453,17636	1,80312	0,0197535	1	
 	66,85608	12	445,80251	1,78151	0,0190513	1	
 	60,0129	12	438,24716	1,75888	0,0183249	1	
 	53,16971	12	430,41952	1,73492	0,0175691	1	
3a	46,32652	12	422,21063	1,70929	0,0167769	1	
3b	46,32652	12,0001	265,89257	1,21999	0,000894921	0	
3	41,32652	12	258,39175	1,19619	0,000876682	0	
 	30,04413	7,70712	258,34725	1,19846	0,00332796	0,0957113	
 	18,76173	5,49848	258,35614	1,20225	0,0073769	0,177793	
 	7,47934	3,80692	258,36502	1,2083	0,0141486	0,250092	
 	-3,80305	2,54536	258,37391	1,21697	0,0257211	0,314979	
 	-15,08545	1,63393	258,3828	1,22872	0,0461068	0,373992	
4	-26,36784	1	258,39175	1,24408	0,0834521	0,428173	
4	-26,36784	1	382,4631	1,74683	0,193934	1	
1	-21,36784	1	386,69623	1,76388	0,198288	1	

Couleurs des traits du graphique
0	0	0
