DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-2005   R. GICQUEL
Fichier de cycle	July 13, 2016 5:18:40 PM CEST
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Titre du cycle	dfaut
Descriptif	
Corps slectionn : eau	C
Nombre de points	6
nom du point	temprature  T (C)	pression  P (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)	titre  x
arrive eau chaude	230.04662	28	990.49102	2.61075	0.00120881	0	
flash	158.83754	6	990.49104	2.67189	0.0493568	0.153499	
liquide	158.83754	6	670.44018	1.93099	0.00110086	0	
vapeur	158.83754	6	2755.47455	6.7577	0.315474	1	
turbine	49.94216	0.123	2253.81731	7.0317	10.36377	0.858046	
cond chaud out	49.94216	0.123	209.04796	0.702918	0.00101209	0	

Couleurs des traits du graphique
0	0	0
