mixture data file																																																																																																				
R410A	TEPlib mixtures	R410A	2	R32	0.6993	R125	0.3007																																																																																													
12																																																																																																				
T = 250.00																																																																																																				
97																																																																																																				
305.4027675	305.4051663	305.4076233	305.4101401	305.4127181	305.4153589	305.418064	305.4208352	305.423674	305.4265823	305.4295617	305.4326141	305.4357413	305.4389453	305.4422281	305.4455916	305.4490379	305.4525692	305.4561877	305.4598955	305.4636952	305.4675889	305.4715792	305.4756686	305.4798597	305.4841551	305.4885576	305.49307	305.4976952	305.5024361	305.5072958	305.5122775	305.5173844	305.5226199	305.5279873	305.5334902	305.5391322	305.5449171	305.5508487	305.5569309	305.5631678	305.5695637	305.5761228	305.6040826	305.611527	305.6191633	305.6269968	305.635033	305.6432775	305.651736	305.6604146	305.6693193	305.6784566	305.6878329	305.6974549	305.7073295	305.717464	305.7278656	305.738542	305.7495009	305.7607505	305.7722989	305.7841548	305.7963271	305.8088247	305.8216571	305.8348341	305.8483654	305.8622615	305.876533	305.8911909	305.9062463	305.921711	305.937597	305.9539167	305.9706828	305.9879086	306.0056077	306.0237941	306.0424824	306.0616874	306.0814246	306.1017099	306.1225597	306.143991	306.1660213	306.1886685	306.2119514	306.2358891	306.2605015	306.285809	306.3118327	306.3385944	306.3661165	306.3944224	306.4235359	306.4534816	306.4842852			
5	5.116464961	5.23564274	5.357596526	5.482390981	5.610092272	5.740768107	5.874487775	6.011322173	6.151343854	6.294627059	6.441247758	6.591283693	6.744814413	6.901921323	7.062687723	7.227198854	7.395541941	7.567806242	7.744083095	7.924465962	8.109050487	8.297934537	8.491218262	8.689004144	8.89139705	9.098504293	9.310435683	9.52730359	9.749222999	9.976311575	10.20868972	10.44648065	10.68981045	10.93880812	11.19360569	11.45433826	11.72114408	11.9941646	12.27354458	12.55943216	12.85197891	13.15133996	14.42015752	14.75604613	15.0997586	15.45147716	15.8113883	16.17968285	16.55655607	16.94220781	17.33684252	17.74066946	18.15390274	18.57676145	19.00946982	19.45225725	19.90535853	20.36901389	20.84346917	21.32897594	21.82579161	22.33417961	22.85440948	23.38675706	23.93150462	24.48894097	25.05936168	25.6430692	26.24037301	26.85158982	27.47704369	28.11706626	28.77199687	29.44218277	30.1279793	30.82975009	31.54786722	32.28271145	33.0346724	33.80414877	34.59154855	35.39728922	36.221798	37.06551207	37.92887875	38.81235583	39.71641174	40.64152581	41.58818856	42.55690191	43.5481795	44.56254691	45.60054197	46.66271504	47.7496293	48.86186105	50			
T = 265.00																																																																																																				
97																																																																																																				
566.0722526	565.8711791	565.6644545	565.4518865	565.233274	565.0084063	564.7770631	564.5390131	564.2940136	469.8681377	327.6755017	327.6757027	327.6759156	327.6761411	327.6763798	327.6766323	327.6768993	327.6771817	327.6774801	327.6777953	327.6781282	327.6784797	327.6788507	327.6792421	327.679655	327.6800905	327.6805495	327.6810334	327.6815432	327.6820803	327.6826459	327.6832416	327.6838686	327.6845286	327.6852231	327.6859537	327.6867223	327.6875306	327.6883804	327.6892739	327.6902129	327.6911998	327.6922368	327.6933261	327.6944703	327.695672	327.6969338	327.6982586	327.6996492	327.7011088	327.7026405	327.7095579	327.7115032	327.713543	327.7156815	327.7179233	327.7202731	327.7227357	327.7253163	327.7280202	327.7308529	327.7338201	327.736928	327.7401829	327.7435912	327.7471598	327.7508958	327.7548066	327.7588999	327.7631838	327.7676666	327.7723571	327.7772643	327.7823977	327.787767	327.7933827	327.7992552	327.8053957	327.8118157	327.8185272	327.8255427	327.8328751	327.8405379	327.8485452	327.8569115	327.8656519	327.8747822	327.8843188	327.8942786	327.9046793	327.9155392	327.9268772	327.9387133	327.9510678	327.9639621	327.9774181	327.9914589	328.0061082			
5	5.116464961	5.23564274	5.357596526	5.482390981	5.610092272	5.740768107	5.874487775	6.011322173	6.151343854	6.294627059	6.441247758	6.591283693	6.744814413	6.901921323	7.062687723	7.227198854	7.395541941	7.567806242	7.744083095	7.924465962	8.109050487	8.297934537	8.491218262	8.689004144	8.89139705	9.098504293	9.310435683	9.52730359	9.749222999	9.976311575	10.20868972	10.44648065	10.68981045	10.93880812	11.19360569	11.45433826	11.72114408	11.9941646	12.27354458	12.55943216	12.85197891	13.15133996	13.45767402	13.77114352	14.09191466	14.42015752	14.75604613	15.0997586	15.45147716	15.8113883	17.33684252	17.74066946	18.15390274	18.57676145	19.00946982	19.45225725	19.90535853	20.36901389	20.84346917	21.32897594	21.82579161	22.33417961	22.85440948	23.38675706	23.93150462	24.48894097	25.05936168	25.6430692	26.24037301	26.85158982	27.47704369	28.11706626	28.77199687	29.44218277	30.1279793	30.82975009	31.54786722	32.28271145	33.0346724	33.80414877	34.59154855	35.39728922	36.221798	37.06551207	37.92887875	38.81235583	39.71641174	40.64152581	41.58818856	42.55690191	43.5481795	44.56254691	45.60054197	46.66271504	47.7496293	48.86186105	50			
T = 280.00																																																																																																				
97																																																																																																				
578.4232687	578.2440681	578.0600221	577.8709784	577.676778	577.4772556	577.272239	577.0615488	576.8449977	576.6223903	576.3935226	576.1581812	575.9161431	575.6671746	575.4110312	575.1474562	574.8761804	574.5969209	574.30938	574.0132447	573.7081846	573.3938516	573.0698775	572.735873	572.3914255	572.0360975	571.6694238	571.2909094	570.9000267	570.4962116	351.4956346	351.488647	351.4815348	351.4742967	351.4669316	351.4594382	351.4518156	351.4440626	351.4361782	351.4281615	351.4200115	351.4117276	351.4033089	351.3947547	351.3860646	351.377238	351.3682745	351.3591739	351.3499359	351.3405605	351.3310478	351.3213979	351.3116112	351.3016882	351.2916294	351.2814356	351.2711079	351.2606473	351.2500552	351.206405	351.1951822	351.1838403	351.1723822	351.1608112	351.1491308	351.1373447	351.1254571	351.1134724	351.1013954	351.0892314	351.0769857	351.0646644	351.0522738	351.0398207	351.0273122	351.0147561	351.0021604	350.9895339	350.9768857	350.9642255	350.9515635	350.9389107	350.9262785	350.9136789	350.9011248	350.8886294	350.8762069	350.8638722	350.8516406	350.8395287	350.8275536	350.8157331	350.8040862	350.7926324	350.7813925	350.7703879	350.7596412	350.7491758			
5	5.116464961	5.23564274	5.357596526	5.482390981	5.610092272	5.740768107	5.874487775	6.011322173	6.151343854	6.294627059	6.441247758	6.591283693	6.744814413	6.901921323	7.062687723	7.227198854	7.395541941	7.567806242	7.744083095	7.924465962	8.109050487	8.297934537	8.491218262	8.689004144	8.89139705	9.098504293	9.310435683	9.52730359	9.749222999	9.976311575	10.20868972	10.44648065	10.68981045	10.93880812	11.19360569	11.45433826	11.72114408	11.9941646	12.27354458	12.55943216	12.85197891	13.15133996	13.45767402	13.77114352	14.09191466	14.42015752	14.75604613	15.0997586	15.45147716	15.8113883	16.17968285	16.55655607	16.94220781	17.33684252	17.74066946	18.15390274	18.57676145	19.00946982	20.84346917	21.32897594	21.82579161	22.33417961	22.85440948	23.38675706	23.93150462	24.48894097	25.05936168	25.6430692	26.24037301	26.85158982	27.47704369	28.11706626	28.77199687	29.44218277	30.1279793	30.82975009	31.54786722	32.28271145	33.0346724	33.80414877	34.59154855	35.39728922	36.221798	37.06551207	37.92887875	38.81235583	39.71641174	40.64152581	41.58818856	42.55690191	43.5481795	44.56254691	45.60054197	46.66271504	47.7496293	48.86186105	50			
T = 295.00																																																																																																				
98																																																																																																				
591.0219045	590.8605587	590.6949762	590.5250312	590.3505931	590.1715268	589.9876918	589.7989426	589.6051277	589.4060901	589.2016664	588.9916866	588.7759739	588.5543442	588.3266057	588.0925584	587.8519938	587.6046941	587.350432	587.0889698	586.8200588	586.5434387	586.2588366	585.9659665	585.664528	585.3542056	585.0346674	584.7055638	584.3665264	584.0171664	583.6570728	583.285811	582.9029201	582.5079113	582.1002648	581.6794275	581.2448093	580.7957796	580.3316635	579.8517366	579.35522	578.8412738	578.3089905	577.7573861	577.185391	576.5918384	575.9754512	575.3348258	574.6684136	377.3542996	377.3230121	377.2912179	377.2589137	377.2260962	377.1927628	377.1589107	377.1245375	377.0896412	377.0542198	377.018272	376.9817964	376.944792	376.9072584	376.8691954	376.830603	376.7914818	376.7518328	376.7116573	376.5879928	376.5457343	376.5029632	376.459684	376.4159013	376.3716208	376.3268484	376.2815909	376.2358557	376.1896507	376.1429846	376.0958669	376.0483078	376.0003182	375.9519098	375.9030952	375.8538878	375.8043018	375.7543524	375.7040556	375.6534285	375.6024891	375.5512564	375.4997504	375.4479921	375.3960038	375.3438088	375.2914314	375.2388973	375.1862334	375.1334675		
5	5.116464961	5.23564274	5.357596526	5.482390981	5.610092272	5.740768107	5.874487775	6.011322173	6.151343854	6.294627059	6.441247758	6.591283693	6.744814413	6.901921323	7.062687723	7.227198854	7.395541941	7.567806242	7.744083095	7.924465962	8.109050487	8.297934537	8.491218262	8.689004144	8.89139705	9.098504293	9.310435683	9.52730359	9.749222999	9.976311575	10.20868972	10.44648065	10.68981045	10.93880812	11.19360569	11.45433826	11.72114408	11.9941646	12.27354458	12.55943216	12.85197891	13.15133996	13.45767402	13.77114352	14.09191466	14.42015752	14.75604613	15.0997586	15.45147716	15.8113883	16.17968285	16.55655607	16.94220781	17.33684252	17.74066946	18.15390274	18.57676145	19.00946982	19.45225725	19.90535853	20.36901389	20.84346917	21.32897594	21.82579161	22.33417961	22.85440948	23.38675706	25.05936168	25.6430692	26.24037301	26.85158982	27.47704369	28.11706626	28.77199687	29.44218277	30.1279793	30.82975009	31.54786722	32.28271145	33.0346724	33.80414877	34.59154855	35.39728922	36.221798	37.06551207	37.92887875	38.81235583	39.71641174	40.64152581	41.58818856	42.55690191	43.5481795	44.56254691	45.60054197	46.66271504	47.7496293	48.86186105	50		
T = 310.00																																																																																																				
98																																																																																																				
603.8929321	603.7465139	603.5963372	603.4422954	603.2842782	603.1221716	602.9558577	602.7852145	602.6101157	602.4304305	602.2460234	602.0567539	601.8624765	601.6630402	601.4582883	601.2480581	601.0321808	600.8104808	600.5827756	600.3488756	600.1085831	599.8616926	599.6079897	599.347251	599.0792435	598.803724	598.5204382	598.2291205	597.9294928	597.6212642	597.3041296	596.977769	596.6418466	596.2960093	595.9398859	595.5730852	595.195195	594.8057801	594.4043805	593.9905094	593.5636511	593.1232578	592.6687477	592.1995008	591.7148561	591.2141071	590.6964971	590.1612141	589.6073847	589.0340673	588.4402438	587.8248105	587.1865672	586.5242046	585.8362892	585.1212454	584.3773346	583.602629	582.7949808	581.9519838	581.070926	580.1487301	579.181878	578.1663141	577.0973187	575.9693395	406.1581671	406.0479929	405.9367646	405.8244935	405.711192	405.5968731	405.4815505	405.365239	405.247954	405.129712	404.7694196	404.64753	404.5247781	404.4011858	404.2767758	404.1515717	404.0255983	403.8988811	403.7714468	403.6433231	403.5145389	403.3851238	403.2551089	403.1245262	402.9934087	402.8617907	402.7297076	402.5971961	402.4642938	402.3310398	402.1974742	402.0636385	401.9295755		
5	5.116464961	5.23564274	5.357596526	5.482390981	5.610092272	5.740768107	5.874487775	6.011322173	6.151343854	6.294627059	6.441247758	6.591283693	6.744814413	6.901921323	7.062687723	7.227198854	7.395541941	7.567806242	7.744083095	7.924465962	8.109050487	8.297934537	8.491218262	8.689004144	8.89139705	9.098504293	9.310435683	9.52730359	9.749222999	9.976311575	10.20868972	10.44648065	10.68981045	10.93880812	11.19360569	11.45433826	11.72114408	11.9941646	12.27354458	12.55943216	12.85197891	13.15133996	13.45767402	13.77114352	14.09191466	14.42015752	14.75604613	15.0997586	15.45147716	15.8113883	16.17968285	16.55655607	16.94220781	17.33684252	17.74066946	18.15390274	18.57676145	19.00946982	19.45225725	19.90535853	20.36901389	20.84346917	21.32897594	21.82579161	22.33417961	22.85440948	23.38675706	23.93150462	24.48894097	25.05936168	25.6430692	26.24037301	26.85158982	27.47704369	28.11706626	30.1279793	30.82975009	31.54786722	32.28271145	33.0346724	33.80414877	34.59154855	35.39728922	36.221798	37.06551207	37.92887875	38.81235583	39.71641174	40.64152581	41.58818856	42.55690191	43.5481795	44.56254691	45.60054197	46.66271504	47.7496293	48.86186105	50		
T = 325.00																																																																																																				
98																																																																																																				
617.0522412	616.918535	616.7814577	616.640917	616.4968178	616.349062	616.1975482	616.0421719	615.8828249	615.7193957	615.551769	615.3798257	615.2034425	615.022492	614.8368423	614.6463571	614.4508952	614.2503102	614.0444507	613.8331596	613.6162741	613.3936254	613.1650383	612.9303308	612.6893141	612.4417918	612.1875598	611.9264059	611.658109	611.3824393	611.0991569	610.8080119	610.5087436	610.2010798	609.8847361	609.5594153	609.2248063	608.8805834	608.5264054	608.1619142	607.7867339	607.4004697	607.0027059	606.5930051	606.1709059	605.7359214	605.2875371	604.8252082	604.3483578	603.8563734	603.348604	602.8243565	602.2828917	601.7234198	601.145095	600.5470101	599.9281894	599.2875811	598.6240488	597.9363608	597.2231784	596.483042	595.7143545	594.9153619	594.0841298	593.218516	592.3161358	591.374321	590.3900687	589.3599768	588.2801636	587.146164	585.9527948	584.6939776	583.3624988	581.9496809	580.4449182	578.8350027	577.10311	575.22721	573.1774389	439.9921334	439.5771012	439.1682016	438.7651066	437.5878192	437.205241	436.8272358	436.4536209	436.0842299	435.7189114	435.3575281	434.9999549	434.6460785	434.2957963	433.9490155	433.6056524	433.2656321	432.9288873		
5	5.116464961	5.23564274	5.357596526	5.482390981	5.610092272	5.740768107	5.874487775	6.011322173	6.151343854	6.294627059	6.441247758	6.591283693	6.744814413	6.901921323	7.062687723	7.227198854	7.395541941	7.567806242	7.744083095	7.924465962	8.109050487	8.297934537	8.491218262	8.689004144	8.89139705	9.098504293	9.310435683	9.52730359	9.749222999	9.976311575	10.20868972	10.44648065	10.68981045	10.93880812	11.19360569	11.45433826	11.72114408	11.9941646	12.27354458	12.55943216	12.85197891	13.15133996	13.45767402	13.77114352	14.09191466	14.42015752	14.75604613	15.0997586	15.45147716	15.8113883	16.17968285	16.55655607	16.94220781	17.33684252	17.74066946	18.15390274	18.57676145	19.00946982	19.45225725	19.90535853	20.36901389	20.84346917	21.32897594	21.82579161	22.33417961	22.85440948	23.38675706	23.93150462	24.48894097	25.05936168	25.6430692	26.24037301	26.85158982	27.47704369	28.11706626	28.77199687	29.44218277	30.1279793	30.82975009	31.54786722	32.28271145	33.0346724	33.80414877	34.59154855	37.06551207	37.92887875	38.81235583	39.71641174	40.64152581	41.58818856	42.55690191	43.5481795	44.56254691	45.60054197	46.66271504	47.7496293	48.86186105	50		
T = 340.00																																																																																																				
100																																																																																																				
630.5097426	630.3870209	630.2612493	630.1323469	630.0002302	629.8648133	629.7260077	629.583722	629.4378622	629.2883313	629.1350293	628.9778529	628.8166958	628.651448	628.4819963	628.3082235	628.1300088	627.9472273	627.7597499	627.5674434	627.3701699	627.1677867	626.9601463	626.7470962	626.5284782	626.3041288	626.0738784	625.8375513	625.5949654	625.3459318	625.0902544	624.8277298	624.5581467	624.2812854	623.9969177	623.7048062	623.4047038	623.0963533	622.7794867	622.4538245	622.1190753	621.7749348	621.4210854	621.0571949	620.6829157	620.2978842	619.9017192	619.494021	619.0743702	618.642326	618.197425	617.7391793	617.2670746	616.7805683	616.2790875	615.7620259	615.2287415	614.6785532	614.1107378	613.5245256	612.9190963	612.2935745	611.6470236	610.9784396	610.2867444	609.5707774	608.829286	608.060915	607.2641939	606.4375226	605.5791541	604.6871742	603.759478	602.7937411	601.7873853	600.7375371	599.6409763	598.4940734	597.2927111	596.0321842	594.707073	593.3110777	591.8368002	590.275451	588.6164452	586.846836	584.9504919	582.9068652	580.68907	578.2607275	575.5704535	572.5413912	569.0489584	564.8649485	559.4718936	488.0199839	482.9090086	480.6181259	478.6790567	476.9812812	475.4610992
5	5.116464961	5.23564274	5.357596526	5.482390981	5.610092272	5.740768107	5.874487775	6.011322173	6.151343854	6.294627059	6.441247758	6.591283693	6.744814413	6.901921323	7.062687723	7.227198854	7.395541941	7.567806242	7.744083095	7.924465962	8.109050487	8.297934537	8.491218262	8.689004144	8.89139705	9.098504293	9.310435683	9.52730359	9.749222999	9.976311575	10.20868972	10.44648065	10.68981045	10.93880812	11.19360569	11.45433826	11.72114408	11.9941646	12.27354458	12.55943216	12.85197891	13.15133996	13.45767402	13.77114352	14.09191466	14.42015752	14.75604613	15.0997586	15.45147716	15.8113883	16.17968285	16.55655607	16.94220781	17.33684252	17.74066946	18.15390274	18.57676145	19.00946982	19.45225725	19.90535853	20.36901389	20.84346917	21.32897594	21.82579161	22.33417961	22.85440948	23.38675706	23.93150462	24.48894097	25.05936168	25.6430692	26.24037301	26.85158982	27.47704369	28.11706626	28.77199687	29.44218277	30.1279793	30.82975009	31.54786722	32.28271145	33.0346724	33.80414877	34.59154855	35.39728922	36.221798	37.06551207	37.92887875	38.81235583	39.71641174	40.64152581	41.58818856	42.55690191	43.5481795	44.56254691	45.60054197	46.66271504	47.7496293	48.86186105	50
T = 355.00																																																																																																				
100																																																																																																				
644.2711729	644.158056	644.0421609	643.9234155	643.8017459	643.6770756	643.5493264	643.4184174	643.2842656	643.1467854	643.0058887	642.8614849	642.7134804	642.5617791	642.4062818	642.2468863	642.0834872	641.915976	641.7442406	641.5681656	641.3876318	641.2025162	641.012692	640.8180281	640.6183892	640.4136357	640.203623	639.9882022	639.7672188	639.5405134	639.307921	639.0692709	638.8243864	638.5730845	638.3151758	638.0504638	637.778745	637.4998084	637.2134349	636.9193974	636.6174597	636.3073769	635.9888941	635.6617465	635.3256585	634.9803431	634.6255018	634.260823	633.8859823	633.5006408	633.104445	632.6970254	632.2779957	631.8469517	631.4034703	630.9471078	630.4773992	629.9938561	629.4959654	628.9831873	628.4549536	627.9106655	627.349691	626.7713625	626.1749739	625.5597773	624.9249797	624.2697385	623.5931579	622.8942833	622.1720957	621.425506	620.6533476	619.854368	619.0272204	618.1704526	617.2824954	616.3616485	615.4060648	614.4137315	613.3824484	612.3098025	611.1931376	610.0295184	608.8156875	607.5480131	606.2224264	604.834344	603.3785721	601.8491872	600.2393859	598.5412919	596.7457083	594.8417918	592.8166204	590.6546084	588.3367025	585.8392546	583.1324093	580.1777528	576.924823
5	5.116464961	5.23564274	5.357596526	5.482390981	5.610092272	5.740768107	5.874487775	6.011322173	6.151343854	6.294627059	6.441247758	6.591283693	6.744814413	6.901921323	7.062687723	7.227198854	7.395541941	7.567806242	7.744083095	7.924465962	8.109050487	8.297934537	8.491218262	8.689004144	8.89139705	9.098504293	9.310435683	9.52730359	9.749222999	9.976311575	10.20868972	10.44648065	10.68981045	10.93880812	11.19360569	11.45433826	11.72114408	11.9941646	12.27354458	12.55943216	12.85197891	13.15133996	13.45767402	13.77114352	14.09191466	14.42015752	14.75604613	15.0997586	15.45147716	15.8113883	16.17968285	16.55655607	16.94220781	17.33684252	17.74066946	18.15390274	18.57676145	19.00946982	19.45225725	19.90535853	20.36901389	20.84346917	21.32897594	21.82579161	22.33417961	22.85440948	23.38675706	23.93150462	24.48894097	25.05936168	25.6430692	26.24037301	26.85158982	27.47704369	28.11706626	28.77199687	29.44218277	30.1279793	30.82975009	31.54786722	32.28271145	33.0346724	33.80414877	34.59154855	35.39728922	36.221798	37.06551207	37.92887875	38.81235583	39.71641174	40.64152581	41.58818856	42.55690191	43.5481795	44.56254691	45.60054197	46.66271504	47.7496293	48.86186105	50
T = 370.00																																																																																																				
100																																																																																																				
658.3392728	658.2346373	658.1274569	658.0176667	657.9052004	657.7899896	657.6719641	657.5510516	657.427178	657.300267	657.1702401	657.0370165	656.9005132	656.7606449	656.6173236	656.4704588	656.3199576	656.1657241	656.0076597	655.8456627	655.6796287	655.5094497	655.3350149	655.1562097	654.9729164	654.7850134	654.5923754	654.3948732	654.1923734	653.9847387	653.771827	653.553492	653.3295824	653.099942	652.8644096	652.6228185	652.3749965	652.1207654	651.8599411	651.5923332	651.3177445	651.035971	650.7468015	650.450017	650.145391	649.8326884	649.5116654	649.1820692	648.8436375	648.4960978	648.1391673	647.7725518	647.3959456	647.0090308	646.6114764	646.2029378	645.7830559	645.3514565	644.9077492	644.4515266	643.982363	643.4998138	643.0034138	642.4926764	641.9670917	641.4261255	640.8692171	640.2957782	639.7051904	639.0968032	638.469932	637.8238552	637.1578117	636.4709977	635.7625633	635.0316091	634.2771819	633.4982701	632.6937991	631.8626254	631.0035306	630.1152145	629.1962877	628.2452624	627.2605435	626.2404173	625.1830396	624.0864217	622.9484154	621.7666949	620.5387374	619.2618005	617.9328963	616.5487632	615.1058329	613.6001932	612.0275476	610.3831687	608.6618481	606.8578432	604.9648208
5	5.116464961	5.23564274	5.357596526	5.482390981	5.610092272	5.740768107	5.874487775	6.011322173	6.151343854	6.294627059	6.441247758	6.591283693	6.744814413	6.901921323	7.062687723	7.227198854	7.395541941	7.567806242	7.744083095	7.924465962	8.109050487	8.297934537	8.491218262	8.689004144	8.89139705	9.098504293	9.310435683	9.52730359	9.749222999	9.976311575	10.20868972	10.44648065	10.68981045	10.93880812	11.19360569	11.45433826	11.72114408	11.9941646	12.27354458	12.55943216	12.85197891	13.15133996	13.45767402	13.77114352	14.09191466	14.42015752	14.75604613	15.0997586	15.45147716	15.8113883	16.17968285	16.55655607	16.94220781	17.33684252	17.74066946	18.15390274	18.57676145	19.00946982	19.45225725	19.90535853	20.36901389	20.84346917	21.32897594	21.82579161	22.33417961	22.85440948	23.38675706	23.93150462	24.48894097	25.05936168	25.6430692	26.24037301	26.85158982	27.47704369	28.11706626	28.77199687	29.44218277	30.1279793	30.82975009	31.54786722	32.28271145	33.0346724	33.80414877	34.59154855	35.39728922	36.221798	37.06551207	37.92887875	38.81235583	39.71641174	40.64152581	41.58818856	42.55690191	43.5481795	44.56254691	45.60054197	46.66271504	47.7496293	48.86186105	50
T = 385.00																																																																																																				
100																																																																																																				
672.7145878	672.6175042	672.5180782	672.4162515	672.3119638	672.2051534	672.095757	671.9837093	671.8689436	671.751391	671.630981	671.5076411	671.3812968	671.2518715	671.1192864	670.9834608	670.8443113	670.7017526	670.5556967	670.4060532	670.2527292	670.095629	669.9346542	669.7697035	669.6006729	669.4274551	669.2499398	669.0680132	668.8815585	668.6904552	668.4945792	668.2938026	668.0879937	667.8770167	667.6607319	667.4389948	667.2116568	666.9785644	666.7395594	666.4944785	666.2431531	665.9854093	665.7210675	665.4499421	665.1718414	664.8865676	664.5939158	664.2936745	663.9856249	663.6695405	663.345187	663.0123221	662.6706946	662.3200445	661.9601023	661.5905888	661.2112144	660.8216787	660.4216702	660.0108652	659.5889278	659.1555091	658.7102461	658.2527619	657.7826638	657.2995436	656.8029761	656.2925181	655.7677079	655.2280639	654.6730837	654.1022427	653.5149928	652.9107612	652.288949	651.6489292	650.9900454	650.3116098	649.6129013	648.8931632	648.1516013	647.387381	646.599625	645.7874105	644.9497659	644.0856677	643.1940371	642.2737362	641.323564	640.3422524	639.3284612	638.2807741	637.1976933	636.0776347	634.9189223	633.7197836	632.4783442	631.1926232	629.8605288	628.4798555	627.0482823
5	5.116464961	5.23564274	5.357596526	5.482390981	5.610092272	5.740768107	5.874487775	6.011322173	6.151343854	6.294627059	6.441247758	6.591283693	6.744814413	6.901921323	7.062687723	7.227198854	7.395541941	7.567806242	7.744083095	7.924465962	8.109050487	8.297934537	8.491218262	8.689004144	8.89139705	9.098504293	9.310435683	9.52730359	9.749222999	9.976311575	10.20868972	10.44648065	10.68981045	10.93880812	11.19360569	11.45433826	11.72114408	11.9941646	12.27354458	12.55943216	12.85197891	13.15133996	13.45767402	13.77114352	14.09191466	14.42015752	14.75604613	15.0997586	15.45147716	15.8113883	16.17968285	16.55655607	16.94220781	17.33684252	17.74066946	18.15390274	18.57676145	19.00946982	19.45225725	19.90535853	20.36901389	20.84346917	21.32897594	21.82579161	22.33417961	22.85440948	23.38675706	23.93150462	24.48894097	25.05936168	25.6430692	26.24037301	26.85158982	27.47704369	28.11706626	28.77199687	29.44218277	30.1279793	30.82975009	31.54786722	32.28271145	33.0346724	33.80414877	34.59154855	35.39728922	36.221798	37.06551207	37.92887875	38.81235583	39.71641174	40.64152581	41.58818856	42.55690191	43.5481795	44.56254691	45.60054197	46.66271504	47.7496293	48.86186105	50
bulle 																																																																																																				
50																																																																																																				
238.2107508	241.1919355	244.1861873	247.1941168	250.2163396	253.2534777	256.3061615	259.3750309	262.4607375	265.5639458	268.6853354	271.8256026	274.9854626	278.1656513	281.3669278	284.5900768	287.8359107	291.1052731	294.3990411	297.7181289	301.0634913	304.4361274	307.8370853	311.2674665	314.7284312	318.221204	321.747081	325.3074361	328.9037304	332.5375202	336.2104687	339.9243571	343.6810986	347.4827543	351.3315508	355.2299019	359.1804325	363.1860078	367.2497673	371.3751647	375.5660168	379.8265617	384.1615294	388.5762294	393.0766586	397.6696369	402.3629798	407.1657201	433.2681659	439.038445	445.0600692																																																		
0.303558039	0.351867674	0.406275972	0.467338885	0.535640799	0.611794382	0.696440374	0.790247317	0.893911234	1.008155261	1.13372925	1.271409337	1.421997487	1.586321028	1.765232166	1.959607505	2.170347564	2.398376299	2.644640637	2.910110028	3.195776012	3.502651809	3.83177194	4.184191874	4.560987701	4.963255847	5.392112821	5.848695	6.334158451	6.849678798	7.396451126	7.97568993	8.588629107	9.236521988	9.920641422	10.6422799	11.40274971	12.20338318	13.0455329	13.93057204	14.85989467	15.83491616	16.85707359	17.92782616	19.04865568	20.22106706	21.44658872	22.7267731	30.00368781	31.64582128	33.35416192																																																		
rosee 																																																																																																				
55																																																																																																				
526.8772965	528.3595579	529.8381825	531.3125816	532.7821337	534.2461853	535.7040519	537.1550188	538.5983408	540.0332436	541.4589227	542.8745442	544.2792437	545.6721262	547.052265	548.4187005	549.770439	551.1064507	552.4256678	553.7269821	555.0092418	556.2712489	557.5117551	558.7294574	559.9229936	561.0909368	562.231789	563.3439742	564.4258305	565.4756006	566.4914219	567.4713142	568.4131665	569.3147209	570.1735546	570.987059	571.7524148	572.4665635	573.3730011	573.7275971	574.2668274	574.7394345	575.1404968	575.4645136	575.9797988	576.1311165	576.182374	576.1239677	575.9447096	575.6314191	575.1668769	574.5364338	5.74E+02	5.72E+02	569.7444135	565.3415437																																													
0.303427719	0.35168008	0.406014017	0.466982153	0.535165167	0.611171642	0.695637846	0.789227462	0.892631277	1.006566823	1.131777991	1.269034625	1.419132088	1.582890824	1.761155916	1.954796644	2.164706042	2.391800479	2.637019247	2.901324172	3.185699253	3.491150323	3.818704745	4.169411141	4.544339161	4.944579284	5.371242672	5.825461055	6.308386672	6.821192254	7.365071059	7.941236956	8.550924564	9.195389444	9.875908351	10.59377954	11.35032313	12.14688156	12.98482008	13.86552729	14.79041585	15.76092318	16.77851227	17.84467263	18.96092126	20.12880389	21.34989619	22.62580527	23.95817137	25.34866979	26.79901315	28.31095418	29.8862891	31.52686201	35.01137566	38.78051266																																													
