Ideal gas entropic Chart.   
gas	air	C
minimum pressure (bar)	0.1
maximum pressure (bar)	30.0
Minimum temperature (K)	250.0
Maximum temperature (K)	1250.0
Chart background color
Red	Green	Blue
220	239	221
Chart line colors
0	0	0
0	0	255
255	5	0
0	255	0
255	0	255
0	255	255
255	200	0
255	255	0
255	175	175
192	192	192
X axis layout
true	false	false	true	true	false
	0.0	1.0	0.2	0.1	0.0
Y axis layout
true	false	false	true	true	false
	0.0	30.0	5.0	2.5	0.0
