composition file for compound gases							
atmospheric air	O2;0.209;0.	N2;0.791;0.					
Montoir natural gas	CH4 ` methane;0.871;0.758966027374847	C2H6 ` ethane;0.088;0.143727938104232	C3H8 ` propane;0.025;0.0598775882660558	C4H10 ` n-butane;0.008;0.0252559148242958	N2;0.008;0.0121725314305684		
fuel 0	CH4 ` methane;0.25;0.174174980390229	H2;0.1;0.00875450008524854	CO;0.15;0.182464022551822	H2S;0.1;0.1479836569463	N2;0.4;0.4866228400264		
air	N2;0.781;0.755530221646883	Ar;0.009;0.01241635947616	O2;0.21;0.232053418876956				
IGCC gas	O2;0.12;0	H2O;0.12;0	CO2;0.06;0	N2;0.7;0			
US mean nat gas	N2;0.026;0.0	C4H10 ` n-butane;0.0040;0.0	C3H8 ` propane;0.0070;0.0	C2H6 ` ethane;0.032;0.0	CH4 ` methane;0.931;0.0		
US prop_air nat gas	O2;0.024;0.0	CO2;0.0070;0.0	N2;0.093;0.0	C4H10 ` n-butane;0.0030;0.0	C3H8 ` propane;0.126;0.0	C2H6 ` ethane;0.017;0.0	CH4 ` methane;0.73;0.0
Fin							
Fin							
