INTEGRATION THERMIQUE : RAPPEL DES DONNEES
0	0	Reseau
24 mai 2022 14 h 08 CEST
ETABLISSEMENT DE LA CCG REELLE
enthalpy	Thot	Tcold	Carnot_hot	Carnot_cold	DCarnot	irreversibilities
0	318,15	288,15	0,110011001	0,0173520736	0,0926589275	0,0279738802
0	319,92340234	288,15	0,114944396	0,0173520736	0,0975923227	0,0276646096
135,5372	324,32807533	309,3719	0,126964264	0,0847585059	0,042205758	0,0269182905
191,6	326,15	318,15	0,131841177	0,110011001	0,0218301763	0,026618391
341,9183	331,0298	319,92340234	0,144638942	0,114944396	0,0296945456	0,0258393975
715,27	343,15	324,32807533	0,174850648	0,126964264	0,0478863846	0,0240463165
715,27	343,15000011	326,15	0,174850649	0,131841177	0,0430094713	0,0240463165
