DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-2005   R. GICQUEL
Fichier de cycle	September 3, 2014 6:45:26 PM CEST
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Titre du cycle	cycle  150 bar
Descriptif	
Corps slectionn : eau	C
Nombre de points	17
nom du point	temprature  T (C)	pression  P (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)	titre  x
4	26.98282	0.0356	1966.90172	6.57144	29.54312	0.760434	
1	26.98282	0.0356	113.09211	0.394863	0.00100343	0	
2	27.29182	150	128.09076	0.394864	0.000996925	0	
3a	342.13097	150	1611.00121	3.68601	0.00165792	0	
3b	342.13097	150	2615.01983	5.31798	0.0103403	1	
3	447	150	3149.9713	6.13346	0.0182999	1	
 	408.81662	112.52802	3100.62693	6.17341	0.0234473	1	
 	370.63324	82.99429	3048.46054	6.21335	0.030468	1	
 	332.44986	60.1033	2993.32475	6.25273	0.0401543	1	
 	294.26648	42.58226	2935.7451	6.29279	0.0538323	1	
 	256.0831	29.52383	2875.70956	6.3321	0.0732908	1	
 	217.89972	19.92917	2814.16183	6.37294	0.101807	1	
 	179.71634	9.96137	2698.08234	6.41217	0.187508	0.961297	
 	141.53296	3.77335	2543.41196	6.45199	0.444632	0.910431	
 	103.34958	1.14057	2371.0569	6.4918	1.29114	0.862024	
 	65.1662	0.251959	2179.50019	6.53162	5.00633	0.812791	
4	26.98282	0.0356	1966.90172	6.57144	29.54312	0.760434	

Couleurs des traits du graphique
0	0	255
