mixture data file																																																																																																				
R410A	TEPlib mixtures	R410A	2	R32	0.6993	R125	0.3007																																																																																													
12																																																																																																				
p = 5.00																																																																																																				
99																																																																																																				
0.667254819	0.675894465	0.684531769	0.693168267	0.701805551	0.710445271	1.660674496	1.665087769	1.669733835	1.674361322	1.678970621	1.683562109	1.688136149	1.69269309	1.697233269	1.701757011	1.706264628	1.710756423	1.715232687	1.719693704	1.724139746	1.728571076	1.732987948	1.737390611	1.741779302	1.746154252	1.750515686	1.754863821	1.759198867	1.763521028	1.767830501	1.77212748	1.776412149	1.780684691	1.784945281	1.789194088	1.793431281	1.797657018	1.801871458	1.806074753	1.81026705	1.814448495	1.818619228	1.822779384	1.826929099	1.831068501	1.835197716	1.839316868	1.843426077	1.847525459	1.851615129	1.855695198	1.859765774	1.863826964	1.86787887	1.871921594	1.875955234	1.879979886	1.883995645	1.888002602	1.892000846	1.895990465	1.899971546	1.903944171	1.907908423	1.911864382	1.915812125	1.919751731	1.923683273	1.927606825	1.931522459	1.935430245	1.939330252	1.943222548	1.947107199	1.950984269	1.954853821	1.958715919	1.962570622	1.966417991	1.970258084	1.974090958	1.97791667	1.981735275	1.985546826	1.989351378	1.993148982	1.99693969	2.000723551	2.004500614	2.00827093	2.012034544	2.015791503	2.019541853	2.02328564	2.027022908	2.030753699	2.034478057	2.038196024	2.04190764	
250	251.5	253	254.5	256	257.5	259.0638036	262	263.5	265	266.5	268	269.5	271	272.5	274	275.5	277	278.5	280	281.5	283	284.5	286	287.5	289	290.5	292	293.5	295	296.5	298	299.5	301	302.5	304	305.5	307	308.5	310	311.5	313	314.5	316	317.5	319	320.5	322	323.5	325	326.5	328	329.5	331	332.5	334	335.5	337	338.5	340	341.5	343	344.5	346	347.5	349	350.5	352	353.5	355	356.5	358	359.5	361	362.5	364	365.5	367	368.5	370	371.5	373	374.5	376	377.5	379	380.5	382	383.5	385	386.5	388	389.5	391	392.5	394	395.5	397	398.5	400	
p = 6.30																																																																																																				
100																																																																																																				
0.662810251	0.671441872	0.680070819	0.688698607	0.697326806	0.705957039	0.714590994	0.723230428	0.731877173	0.740533148	0.749200363	1.642640731	1.64733778	1.652014253	1.656670634	1.661307389	1.665924962	1.670523782	1.675104259	1.679666786	1.684211742	1.688739491	1.693250382	1.697744752	1.702222926	1.706685216	1.711131924	1.71556334	1.719979744	1.724381409	1.728768594	1.733141553	1.737500531	1.741845764	1.746177479	1.7504959	1.75480124	1.759093706	1.7633735	1.767640818	1.771895847	1.776138772	1.780369771	1.784589016	1.788796676	1.792992913	1.797177885	1.801351747	1.805514649	1.809666734	1.813808147	1.817939023	1.822059497	1.826169699	1.830269757	1.834359794	1.838439931	1.842510285	1.846570971	1.8506221	1.854663782	1.858696122	1.862719223	1.866733188	1.870738115	1.874734099	1.878721236	1.882699617	1.886669331	1.890630466	1.894583109	1.898527342	1.902463247	1.906390905	1.910310394	1.91422179	1.918125169	1.922020603	1.925908164	1.929787923	1.933659947	1.937524306	1.941381063	1.945230285	1.949072034	1.952906371	1.956733359	1.960553056	1.964365521	1.96817081	1.971968981	1.975760087	1.979544184	1.983321323	1.987091558	1.990854937	1.994611513	1.998361334	2.002104448	2.005840902	2.009570743
250	251.5	253	254.5	256	257.5	259	260.5	262	263.5	265	266.5	268	269.5	271	272.5	274	275.5	277	278.5	280	281.5	283	284.5	286	287.5	289	290.5	292	293.5	295	296.5	298	299.5	301	302.5	304	305.5	307	308.5	310	311.5	313	314.5	316	317.5	319	320.5	322	323.5	325	326.5	328	329.5	331	332.5	334	335.5	337	338.5	340	341.5	343	344.5	346	347.5	349	350.5	352	353.5	355	356.5	358	359.5	361	362.5	364	365.5	367	368.5	370	371.5	373	374.5	376	377.5	379	380.5	382	383.5	385	386.5	388	389.5	391	392.5	394	395.5	397	398.5	400
p = 7.93																																																																																																				
100																																																																																																				
0.658281871	0.666903492	0.675522027	0.684138968	0.692755854	0.70137428	0.709995902	0.718622438	0.727255682	0.73589751	0.744549886	0.753214874	0.76189465	0.770591512	0.779307894	0.788046387	1.628232109	1.632967418	1.637680025	1.642370534	1.647039515	1.651687515	1.656315055	1.660922632	1.66551072	1.670079774	1.67463023	1.679162503	1.683676992	1.688174082	1.69265414	1.697117518	1.701564557	1.705995583	1.71041091	1.714810841	1.719195667	1.72356567	1.72792112	1.732262278	1.736589398	1.740902722	1.745202488	1.749488921	1.753762244	1.758022667	1.762270399	1.766505639	1.77072858	1.774939409	1.779138309	1.783325456	1.787501021	1.79166517	1.795818064	1.799959859	1.804090707	1.808210757	1.812320151	1.81641903	1.820507529	1.82458578	1.828653911	1.832712048	1.836760313	1.840798824	1.844827697	1.848847045	1.852856977	1.8568576	1.860849018	1.864831334	1.868804647	1.872769054	1.876724648	1.880671524	1.88460977	1.888539475	1.892460725	1.896373604	1.900278194	1.904174575	1.908062827	1.911943025	1.915815245	1.91967956	1.923536042	1.927384762	1.931225789	1.935059189	1.938885028	1.942703373	1.946514284	1.950317826	1.954114058	1.95790304	1.96168483	1.965459486	1.969227063	1.972987617	1.976741202
250	251.5	253	254.5	256	257.5	259	260.5	262	263.5	265	266.5	268	269.5	271	272.5	274	275.5	277	278.5	280	281.5	283	284.5	286	287.5	289	290.5	292	293.5	295	296.5	298	299.5	301	302.5	304	305.5	307	308.5	310	311.5	313	314.5	316	317.5	319	320.5	322	323.5	325	326.5	328	329.5	331	332.5	334	335.5	337	338.5	340	341.5	343	344.5	346	347.5	349	350.5	352	353.5	355	356.5	358	359.5	361	362.5	364	365.5	367	368.5	370	371.5	373	374.5	376	377.5	379	380.5	382	383.5	385	386.5	388	389.5	391	392.5	394	395.5	397	398.5	400
p = 9.98																																																																																																				
100																																																																																																				
0.653649054	0.662258244	0.670863842	0.679467308	0.688070148	0.696673922	0.705280242	0.713890786	0.722507299	0.731131604	0.739765609	0.748411315	0.757070827	0.765746367	0.774440284	0.783155073	0.791893387	0.800658059	0.809452124	0.818278842	0.827141732	1.612196749	1.617006597	1.621790053	1.626547936	1.631281019	1.635990032	1.640675668	1.645338583	1.6499794	1.654598709	1.659197074	1.66377503	1.668333088	1.672871734	1.677391432	1.681892628	1.686375746	1.690841192	1.695289357	1.699720612	1.704135316	1.708533814	1.712916434	1.717283494	1.7216353	1.725972145	1.730294311	1.734602072	1.73889569	1.743175417	1.747441499	1.751694172	1.755933663	1.760160192	1.764373973	1.768575211	1.772764105	1.776940849	1.78110563	1.785258627	1.789400018	1.793529971	1.797648652	1.80175622	1.805852832	1.809938637	1.814013783	1.818078412	1.822132661	1.826176667	1.830210558	1.834234463	1.838248505	1.842252805	1.84624748	1.850232645	1.85420841	1.858174884	1.862132172	1.866080379	1.870019604	1.873949945	1.877871498	1.881784357	1.885688611	1.889584351	1.893471663	1.897350631	1.901221339	1.905083868	1.908938297	1.912784702	1.916623161	1.920453746	1.92427653	1.928091584	1.931898977	1.935698777	1.93949105	1.943275861
250	251.5	253	254.5	256	257.5	259	260.5	262	263.5	265	266.5	268	269.5	271	272.5	274	275.5	277	278.5	280	281.5	283	284.5	286	287.5	289	290.5	292	293.5	295	296.5	298	299.5	301	302.5	304	305.5	307	308.5	310	311.5	313	314.5	316	317.5	319	320.5	322	323.5	325	326.5	328	329.5	331	332.5	334	335.5	337	338.5	340	341.5	343	344.5	346	347.5	349	350.5	352	353.5	355	356.5	358	359.5	361	362.5	364	365.5	367	368.5	370	371.5	373	374.5	376	377.5	379	380.5	382	383.5	385	386.5	388	389.5	391	392.5	394	395.5	397	398.5	400
p = 12.56																																																																																																				
100																																																																																																				
0.648886428	0.657480213	0.666069787	0.674656571	0.683242032	0.691827684	0.700415091	0.70900588	0.717601737	0.726204424	0.734815779	0.743437729	0.752072295	0.760721608	0.769387916	0.778073601	0.786781191	0.795513379	0.804273044	0.813063271	0.821887377	0.830748944	0.839651853	0.848600325	0.857598968	0.866652839	1.594056577	1.598996715	1.603903882	1.608779335	1.613624248	1.618439717	1.623226769	1.627986368	1.632719416	1.637426767	1.64210922	1.646767535	1.651402424	1.656014566	1.660604601	1.665173137	1.669720752	1.674247993	1.678755384	1.683243421	1.687712578	1.692163309	1.696596045	1.701011199	1.705409166	1.709790326	1.714155039	1.718503655	1.722836506	1.727153913	1.731456184	1.735743613	1.740016487	1.74427508	1.748519653	1.752750464	1.756967755	1.761171764	1.76536272	1.769540843	1.773706345	1.777859433	1.782000305	1.786129155	1.790246169	1.794351527	1.798445405	1.802527971	1.80659939	1.810659821	1.81470942	1.818748335	1.822776713	1.826794695	1.830802418	1.834800016	1.838787619	1.842765354	1.846733342	1.850691703	1.854640554	1.858580008	1.862510175	1.866431163	1.870343076	1.874246016	1.878140083	1.882025374	1.885901984	1.889770004	1.893629524	1.897480634	1.901323418	1.905157961	1.908984343
250	251.5	253	254.5	256	257.5	259	260.5	262	263.5	265	266.5	268	269.5	271	272.5	274	275.5	277	278.5	280	281.5	283	284.5	286	287.5	289	290.5	292	293.5	295	296.5	298	299.5	301	302.5	304	305.5	307	308.5	310	311.5	313	314.5	316	317.5	319	320.5	322	323.5	325	326.5	328	329.5	331	332.5	334	335.5	337	338.5	340	341.5	343	344.5	346	347.5	349	350.5	352	353.5	355	356.5	358	359.5	361	362.5	364	365.5	367	368.5	370	371.5	373	374.5	376	377.5	379	380.5	382	383.5	385	386.5	388	389.5	391	392.5	394	395.5	397	398.5	400
p = 15.82																																																																																																				
96																																																																																																				
0.643962963	0.652537733	0.661107538	0.669673755	0.678237801	0.686801138	0.729661959	0.738254792	0.746858813	0.755476043	0.764108613	0.772758773	0.781428906	0.790121542	0.798839377	0.807585295	0.816362383	0.825173966	0.834023632	0.842915266	0.851853098	0.860841744	0.869886269	0.878992253	0.888165875	0.897414013	0.906744367	1.573043139	1.578208745	1.58332864	1.588405105	1.593440225	1.598435913	1.60339393	1.608315899	1.613203322	1.618057594	1.622880009	1.627671772	1.632434008	1.63716777	1.641874043	1.646553751	1.651207764	1.655836898	1.660441924	1.665023571	1.669582526	1.67411944	1.678634929	1.683129578	1.687603943	1.692058552	1.696493908	1.700910488	1.705308751	1.70968913	1.714052043	1.718397888	1.722727044	1.727039877	1.731336735	1.735617953	1.739883853	1.744134743	1.748370919	1.752592667	1.756800261	1.760993965	1.765174032	1.769340709	1.773494231	1.777634826	1.781762714	1.785878108	1.789981213	1.794072227	1.798151343	1.802218746	1.806274615	1.810319125	1.814352444	1.818374737	1.82238616	1.826386868	1.830377009	1.83435673	1.838326169	1.842285463	1.846234745	1.850174144	1.854103785	1.858023789	1.861934276	1.86583536	1.869727154	1.873609767				
250	251.5	253	254.5	256	257.5	265	266.5	268	269.5	271	272.5	274	275.5	277	278.5	280	281.5	283	284.5	286	287.5	289	290.5	292	293.5	295	296.5	298	299.5	301	302.5	304	305.5	307	308.5	310	311.5	313	314.5	316	317.5	319	320.5	322	323.5	325	326.5	328	329.5	331	332.5	334	335.5	337	338.5	340	341.5	343	344.5	346	347.5	349	350.5	352	353.5	355	356.5	358	359.5	361	362.5	364	365.5	367	368.5	370	371.5	373	374.5	376	377.5	379	380.5	382	383.5	385	386.5	388	389.5	391	392.5	394	395.5	397	398.5	400				
p = 19.91																																																																																																				
96																																																																																																				
0.638840975	0.647392384	0.655937918	0.664478903	0.673016697	0.6815527	0.690088352	0.698625144	0.707164615	0.715708366	0.72425806	0.732815431	0.741382291	0.749960538	0.758552166	0.767159273	0.775784075	0.784428919	0.828046963	0.836870714	0.845736096	0.854647243	0.863608667	0.872625307	0.881702599	0.890846552	0.900063843	0.909361933	0.918749205	0.928235145	0.937830561	0.947547861	0.957401422	1.553371554	1.55887672	1.564312548	1.569683711	1.574994364	1.580248219	1.585448607	1.590598533	1.595700718	1.600757634	1.605771537	1.610744491	1.615678391	1.620574979	1.625435867	1.630262543	1.635056389	1.639818689	1.644550639	1.649253356	1.653927882	1.658575197	1.663196217	1.667791804	1.672362771	1.676909881	1.681433857	1.685935382	1.690415101	1.694873625	1.699311535	1.703729383	1.708127691	1.712506958	1.71686766	1.721210247	1.725535153	1.72984279	1.734133552	1.738407816	1.742665943	1.74690828	1.751135157	1.755346893	1.759543794	1.763726153	1.767894252	1.772048363	1.776188747	1.780315656	1.784429331	1.788530007	1.79261791	1.796693256	1.800756257	1.804807115	1.808846026	1.81287318	1.81688876	1.820892945	1.824885906	1.828867811	1.832838819	1.836799089				
250	251.5	253	254.5	256	257.5	259	260.5	262	263.5	265	266.5	268	269.5	271	272.5	274	275.5	283	284.5	286	287.5	289	290.5	292	293.5	295	296.5	298	299.5	301	302.5	304	305.5	307	308.5	310	311.5	313	314.5	316	317.5	319	320.5	322	323.5	325	326.5	328	329.5	331	332.5	334	335.5	337	338.5	340	341.5	343	344.5	346	347.5	349	350.5	352	353.5	355	356.5	358	359.5	361	362.5	364	365.5	367	368.5	370	371.5	373	374.5	376	377.5	379	380.5	382	383.5	385	386.5	388	389.5	391	392.5	394	395.5	397	398.5	400				
p = 25.06																																																																																																				
94																																																																																																				
0.633475114	0.641997989	0.650513904	0.659024123	0.667529937	0.676032673	0.684533696	0.69303441	0.701536265	0.710040762	0.718549456	0.727063963	0.735585968	0.744117227	0.75265958	0.761214956	0.769785383	0.778373001	0.78698007	0.795608988	0.804262302	0.812942729	0.821653172	0.830396748	0.839176808	0.847996972	0.856861165	0.865773653	0.874739097	0.883762609	0.89284982	0.929971608	0.939486865	0.949116673	0.958874024	0.968773995	0.978834258	0.989075759	1.02101911	1.536410794	1.546307975	1.552122451	1.557840505	1.56347015	1.56901833	1.574491105	1.579893806	1.585231147	1.590507322	1.595726084	1.600890802	1.606004518	1.611069987	1.616089716	1.621065991	1.626000905	1.630896382	1.635754191	1.640575965	1.645363217	1.650117349	1.654839664	1.659531379	1.664193625	1.668827463	1.673433886	1.678013824	1.682568154	1.687097698	1.691603234	1.696085493	1.700545168	1.704982915	1.709399353	1.713795072	1.718170629	1.722526556	1.726863358	1.731181517	1.73548149	1.739763715	1.74402861	1.748276574	1.752507989	1.756723221	1.760922619	1.765106518	1.769275242	1.773429099	1.777568385	1.781693387	1.785804378	1.789901622	1.793985374	1.798055878						
250	251.5	253	254.5	256	257.5	259	260.5	262	263.5	265	266.5	268	269.5	271	272.5	274	275.5	277	278.5	280	281.5	283	284.5	286	287.5	289	290.5	292	293.5	295	301	302.5	304	305.5	307	308.5	310	314.48	314.6691915	319	320.5	322	323.5	325	326.5	328	329.5	331	332.5	334	335.5	337	338.5	340	341.5	343	344.5	346	347.5	349	350.5	352	353.5	355	356.5	358	359.5	361	362.5	364	365.5	367	368.5	370	371.5	373	374.5	376	377.5	379	380.5	382	383.5	385	386.5	388	389.5	391	392.5	394	395.5	397	398.5	400						
p = 31.55																																																																																																				
98																																																																																																				
0.627811382	0.636299649	0.644779675	0.653252655	0.661719803	0.670182366	0.678641619	0.687098873	0.695555473	0.704012811	0.71247232	0.720935485	0.729403849	0.737879013	0.746362646	0.754856491	0.763362372	0.771882205	0.780418002	0.788971887	0.797546104	0.806143032	0.814765199	0.8234153	0.832096215	0.840811033	0.849563077	0.85835593	0.867193475	0.876079932	0.885019902	0.894018431	0.903081065	0.912213938	0.921423861	0.930718443	0.940106229	0.949596878	0.959201381	0.968932347	0.978804353	0.988834418	0.999042621	1.032178854	1.042222615	1.05381156	1.065845215	1.078426858	1.500847043	1.508279162	1.515410379	1.52228899	1.52895168	1.53542708	1.541738024	1.547903065	1.553937515	1.559854177	1.565663887	1.571375905	1.57699822	1.58253778	1.588000667	1.593392244	1.598717269	1.603979981	1.609184178	1.614333279	1.619430374	1.624478265	1.629479505	1.634436423	1.639351157	1.644225667	1.649061762	1.653861113	1.658625266	1.663355656	1.668053619	1.672720397	1.677357152	1.681964969	1.686544868	1.691097801	1.695624667	1.700126311	1.704603528	1.709057069	1.713487646	1.717895929	1.722282555	1.726648129	1.730993222	1.73531838	1.739624121	1.743910937	1.7481793	1.752429658	1.756662439		
250	251.5	253	254.5	256	257.5	259	260.5	262	263.5	265	266.5	268	269.5	271	272.5	274	275.5	277	278.5	280	281.5	283	284.5	286	287.5	289	290.5	292	293.5	295	296.5	298	299.5	301	302.5	304	305.5	307	308.5	310	311.5	313	317.5	319	320.5	322	323.5	325	326.5	328	329.5	331	332.5	334	335.5	337	338.5	340	341.5	343	344.5	346	347.5	349	350.5	352	353.5	355	356.5	358	359.5	361	362.5	364	365.5	367	368.5	370	371.5	373	374.5	376	377.5	379	380.5	382	383.5	385	386.5	388	389.5	391	392.5	394	395.5	397	398.5	400		
p = 39.72																																																																																																				
99																																																																																																				
0.621786326	0.630232969	0.638669885	0.647098188	0.65551901	0.663933505	0.672342852	0.680748256	0.689150952	0.697552208	0.705953327	0.714355653	0.722760572	0.731169519	0.739583982	0.748005505	0.756435698	0.764876237	0.773328878	0.781795458	0.790277909	0.798778263	0.807298666	0.815841386	0.824408832	0.833003564	0.841628312	0.850285996	0.858979748	0.867712937	0.876489201	0.885312478	0.894187048	0.903117582	0.912109194	0.921167507	0.930298735	0.939509776	0.948808325	0.958203016	0.967703597	0.977321143	0.987068332	0.996959794	1.007012564	1.017246674	1.02768596	1.038359148	1.049301391	1.060556469	1.072180071	1.084244852	1.096848639	1.110128523	1.124287002	1.156774126	1.457924137	1.469274568	1.479343845	1.488542278	1.49710148	1.505166933	1.51283687	1.520181186	1.52725163	1.534087741	1.540720501	1.547174702	1.553470534	1.559624688	1.565651141	1.571561732	1.577366587	1.583074445	1.588692906	1.594228629	1.599687481	1.605074667	1.610394824	1.615652107	1.620850254	1.62599264	1.631082327	1.6361221	1.641114505	1.646061869	1.650966333	1.655829865	1.660654286	1.665441278	1.670192402	1.674909109	1.679592749	1.684244584	1.688865792	1.693457476	1.69802067	1.702556347	1.707065422	1.711548754	
250	251.5	253	254.5	256	257.5	259	260.5	262	263.5	265	266.5	268	269.5	271	272.5	274	275.5	277	278.5	280	281.5	283	284.5	286	287.5	289	290.5	292	293.5	295	296.5	298	299.5	301	302.5	304	305.5	307	308.5	310	311.5	313	314.5	316	317.5	319	320.5	322	323.5	325	326.5	328	329.5	331	334	335.5	337	338.5	340	341.5	343	344.5	346	347.5	349	350.5	352	353.5	355	356.5	358	359.5	361	362.5	364	365.5	367	368.5	370	371.5	373	374.5	376	377.5	379	380.5	382	383.5	385	386.5	388	389.5	391	392.5	394	395.5	397	398.5	400	
bulle 																																																																																																				
48																																																																																																				
0.419803608	0.43196609	0.44408928	0.456175737	0.468227975	0.480248468	0.492239662	0.504203977	0.516143822	0.528061596	0.539959698	0.551840534	0.563706525	0.575560112	0.587403766	0.599239998	0.611071362	0.622900466	0.634729983	0.646562658	0.658401321	0.670248894	0.682108408	0.693983015	0.705876	0.717790798	0.729731015	0.741700444	0.753703089	0.765743191	0.777825252	0.789954074	0.802134791	0.81437291	0.826674367	0.839045574	0.851493494	0.864025713	0.876650535	0.88937709	0.902215466	0.915176867	0.928273809	0.941520355	0.954932413	0.968528111	1.071134365	1.08737472	1.104229615																																																				
200	202.35	204.7	207.05	209.4	211.75	214.1	216.45	218.8	221.15	223.5	225.85	228.2	230.55	232.9	235.25	237.6	239.95	242.3	244.65	247	249.35	251.7	254.05	256.4	258.75	261.1	263.45	265.8	268.15	270.5	272.85	275.2	277.55	279.9	282.25	284.6	286.95	289.3	291.65	294	296.35	298.7	301.05	303.4	305.75	322.2	324.55	326.9																																																				
rosee 																																																																																																				
44																																																																																																				
1.863171002	1.851171986	1.839607612	1.828458451	1.817705837	1.807331825	1.797319151	1.787651201	1.778311973	1.769286047	1.760558554	1.752115143	1.743941953	1.736025587	1.728353079	1.720911873	1.713689792	1.706675013	1.699856039	1.693221677	1.686761007	1.680463359	1.674318285	1.668315531	1.662445011	1.656696774	1.65106098	1.645527861	1.640087693	1.634730757	1.6294473	1.624227494	1.619061391	1.613938865	1.608849562	1.603782829	1.598727645	1.593672528	1.583513684	1.578383728	1.573201081	1.56795007	1.562613603	1.498802755	1.487036901																																																								
200	202.35	204.7	207.05	209.4	211.75	214.1	216.45	218.8	221.15	223.5	225.85	228.2	230.55	232.9	235.25	237.6	239.95	242.3	244.65	247	249.35	251.7	254.05	256.4	258.75	261.1	263.45	265.8	268.15	270.5	272.85	275.2	277.55	279.9	282.25	284.6	286.95	291.65	294	296.35	298.7	301.05	324.55	329.25																																																								
