fichier de composition des gaz composs							
air_atmosphrique	O2;0.209;0.	N2;0.791;0.					
gaz_de_Montoir	CH4 ` mthane;0.871;0.758966027374847	C2H6 ` thane;0.088;0.143727938104232	C3H8 ` propane;0.025;0.0598775882660558	C4H10 ` n-butane;0.008;0.0252559148242958	N2;0.008;0.0121725314305684		
combustible0	CH4 ` mthane;0.25;0.174174980390229	H2;0.1;0.00875450008524854	CO;0.15;0.182464022551822	H2S;0.1;0.1479836569463	N2;0.4;0.4866228400264		
air	N2;0.781;0.755530221646883	Ar;0.009;0.01241635947616	O2;0.21;0.232053418876956				
gaz_IGCC	O2;0.12;0	H2O;0.12;0	CO2;0.06;0	N2;0.7;0			
H2_humide	H2 `cryo (20-400K);0.978792550147382;0.837780085979222	H2O;0.0212074498526169;0.162219914020777					
mean nat gas USA	N2;0.026;0.0	C4H10 ` n-butane;0.0040;0.0	C3H8 ` propane;0.0070;0.0	C2H6 ` thane;0.032;0.0	CH4 ` mthane;0.931;0.0		
prop_air nat gas USA	O2;0.024;0.0	CO2;0.0070;0.0	N2;0.093;0.0	C4H10 ` n-butane;0.0030;0.0	C3H8 ` propane;0.126;0.0	C2H6 ` thane;0.017;0.0	CH4 ` mthane;0.73;0.0
Fin							
Fin							
