ETUDE DETAILLEE DES INTERVALLES
intervalle n	1	Tinf=	333,15	Tsup=	338,15	DH=	20,90222222
fluides slectionns	1
nom	mCp	DeltaH
Fluide 3	4,18044444	20,90222222

intervalle n	2	Tinf=	323,15	Tsup=	333,15	DH=	405,44844444
fluides slectionns	4
nom	mCp	DeltaH
Fluide 1_a	-16,728	-167,28
Fluide 3	4,18044444	41,80444444
Fluide 2	56,438	564,38
Fluide 1_b	-3,3456	-33,456

intervalle n	3	Tinf=	308,15	Tsup=	323,15	DH=	-238,39733333
fluides slectionns	3
nom	mCp	DeltaH
Fluide 1_a	-16,728	-250,92
Fluide 3	4,18044444	62,70666667
Fluide 1_b	-3,3456	-50,184

intervalle n	4	Tinf=	293,15	Tsup=	308,15	DH=	62,70666667
fluides slectionns	1
nom	mCp	DeltaH
Fluide 3	4,18044444	62,70666667

