mixture data file																																																																																																				
CO2sw_CTP	CTPlib mixtures	CO2sw	1	CO2	1.0																																																																																															
14																																																																																																				
P = 0.1																																							
39																																							
2.4211518697691568	-4.4307421387323584	-4.298096959082163	-3.7683276702335897	-3.305174800686736	-2.933378324485807	0.025548306993403037	0.12256123417238365	0.21109362623115702	0.2931573556349073	0.37001398246521944	0.44251532899772283	0.5112733852901958	0.5767508027184499	0.6393118041556737	0.6992522386137003	0.756818245667549	0.8122183674615802	0.8656317621656957	0.9172140048619911	0.9671013416492676	1.0154139166317786	1.0622582922734325	1.107729466000128	1.151912515033385	1.1948839579160744	1.2367128940000804	1.2774619648408827	1.3171881701395194	1.355943563278542	1.393775846220253	1.4307288797271465	1.4668431220120512	1.5021560067144244	1.536702269335574	1.5705142298271129	1.6036220378350823	1.6360538861040845	1.6678361967045816	1.6989937840350715
25.0	50.0	75.0	100.0	125.0	150.0	175.0	200.0	225.0	250.0	275.0	300.0	325.0	350.0	375.0	400.0	425.0	450.0	475.0	500.0	525.0	550.0	575.0	600.0	625.0	650.0	675.0	700.0	725.0	750.0	775.0	800.0	825.0	850.0	875.0	900.0	925.0	950.0	975.0	1000.0
P = 0.23																																							
39																																							
2.4211120973145235	-4.430770067421564	-4.298119840762192	-3.7683476628247856	-3.3051940905430452	-2.933398945058138	-0.1337692826719706	-0.035928719927380094	0.053010872304217325	0.13530043322854773	0.21229371834925626	0.2848833937978546	0.3537015548081138	0.4192215755064374	0.4818138081000232	0.5417777819211138	0.5993619518118576	0.6547763713360011	0.7082012172848117	0.7597927704457279	0.8096877777526599	0.8580067463701457	0.9048565069497732	0.9503322583845467	0.9945192315470371	1.0374940637755345	1.079325947414802	1.1200775976426656	1.1598000974108165	1.1985634745885727	1.2363975429571732	1.2733521707424833	1.309467842488006	1.3447820137728759	1.379329438498139	1.4131424521399127	1.4462512175170281	1.4786839386107231	1.5104670471242476	1.5416253657526149
25.0	50.0	75.0	100.0	125.0	150.0	175.0	200.0	225.0	250.0	275.0	300.0	325.0	350.0	375.0	400.0	425.0	450.0	475.0	500.0	525.0	550.0	575.0	600.0	625.0	650.0	675.0	700.0	725.0	750.0	775.0	800.0	825.0	850.0	875.0	900.0	925.0	950.0	975.0	1000.0
P = 0.529																																							
39																																							
2.4210206207600877	-4.430834302970117	-4.298172467358423	-3.7683936433432415	-3.3052384536751975	-2.933446367385594	-2.629507171220058	-0.19592068898702314	-0.10602716401212393	-0.023212082869560065	0.05409807822258065	0.1268921143973609	0.19584913006442273	0.26146747056283703	0.3241317236395618	0.38414994939879743	0.4417759615225855	0.4972233079349152	0.550674518383073	0.6022875026513308	0.6522001631085735	0.7005338441166479	0.7473959945154013	0.7928822774417049	0.8370782777323855	0.8800609063301009	0.9218995697142189	0.9626571525636707	1.0023908490416844	1.0411528695582304	1.0789910439907362	1.115949338148903	1.1520682971624845	1.1873854270893733	1.221935524161786	1.2557509595699514	1.2888619264350414	1.3212966545855007	1.3530815978815554	1.3842415981008023
25.0	50.0	75.0	100.0	125.0	150.0	175.0	200.0	225.0	250.0	275.0	300.0	325.0	350.0	375.0	400.0	425.0	450.0	475.0	500.0	525.0	550.0	575.0	600.0	625.0	650.0	675.0	700.0	725.0	750.0	775.0	800.0	825.0	850.0	875.0	900.0	925.0	950.0	975.0	1000.0
P = 1.217																																							
39																																							
2.4208102251706967	-4.43098204242181	-4.298293501823343	-3.76849938562237	-3.305340470171128	-2.933555412358714	-2.629632151268071	-0.35950425455513235	-0.26731370500563617	-0.18325537164462258	-0.10520236941027601	-0.03193180357290839	0.03734786771458085	0.10319411738408019	0.16602502272730243	0.22616861981431866	0.28389122827029145	0.3394145296594163	0.3929265194713908	0.44458888542029	0.4945422060356522	0.5429097626823018	0.5898004332215729	0.6353109531551119	0.6795277244368262	0.7225282892819841	0.7643825480061547	0.8051537760374167	0.8448994799591348	0.8836721223745905	0.9215197385385001	0.9584864628781953	0.9946129800073168	1.0299369121771618	1.0644931530436483	1.0983141559802656	1.1314301838294807	1.1638695258837883	1.1956586869726349	1.2268225527666803
25.0	50.0	75.0	100.0	125.0	150.0	175.0	200.0	225.0	250.0	275.0	300.0	325.0	350.0	375.0	400.0	425.0	450.0	475.0	500.0	525.0	550.0	575.0	600.0	625.0	650.0	675.0	700.0	725.0	750.0	775.0	800.0	825.0	850.0	875.0	900.0	925.0	950.0	975.0	1000.0
P = 2.798																																							
32																																								
-0.5	-0.43407723254760205	-0.3469485752180751	-0.26710671920405454	-0.1927040986414053	-0.1226643771091306	-0.05628435637101407	0.006935243981844795	0.06737035738535298	0.12531705000361482	0.181016232799981	0.23466876241191892	0.2864451830037594	0.3364923278393252	0.3849379943193341	0.43189438522705603	0.4774607269068158	0.5217253165558815	0.5647671587957577	0.6066572967693084	0.6474599093566399	0.6872332249257509	0.726030288327188	0.7638996086958237	0.8008857093184626	0.8370295963333289	0.8723691597205596	0.9069395175355408	0.9407733123867407	0.97390096761089	1.0063509093482836	1.038149759699812	1.0693225053059163								
200.0	225.0	250.0	275.0	300.0	325.0	350.0	375.0	400.0	425.0	450.0	475.0	500.0	525.0	550.0	575.0	600.0	625.0	650.0	675.0	700.0	725.0	750.0	775.0	800.0	825.0	850.0	875.0	900.0	925.0	950.0	975.0	1000.0								
P = 6.44																																							
39																																								
2.4192133446927713	-4.432103279888934	-4.299211848672599	-3.7693013830271473	-3.3061139264369914	-2.934381867793487	-2.6305788698301815	-2.3724765341610023	-2.1722	-0.6292	-0.5198310661938393	-0.4353635509740115	-0.35814414780484644	-0.28625432628868297	-0.2185934243790099	-0.1544503112070986	-0.09332759375513876	-0.034855237326601764	0.02125479645578532	0.07523453572084905	0.12727580327262844	0.1775403553617987	0.2261667029676979	0.27327489985733483	0.3189700309772495	0.3633448366334025	0.40648174029992196	0.448454450498887	0.48932924889031015	0.5291660408160292	0.5680192218178366	0.6059383988513486	0.6429689949939525	0.6791527595911306	0.7145282009104903	0.7491309548074193	0.7829941002313497	0.8161484303495833	0.8486226864615838	0.8804437606035562	0.9116368717203762
25.0	50.0	75.0	100.0	125.0	150.0	175.0	200.0	221.72	221.72	250.0	275.0	300.0	325.0	350.0	375.0	400.0	425.0	450.0	475.0	500.0	525.0	550.0	575.0	600.0	625.0	650.0	675.0	700.0	725.0	750.0	775.0	800.0	825.0	850.0	875.0	900.0	925.0	950.0	975.0	1000.0
P = 14.80																																							
39																																							
2.416653578181611	-4.433900270453014	-4.300682863015812	-3.770584849340898	-3.3073506801917123	-2.935702315439662	-2.6320896136640224	-2.374309905501527	-1.98	-0.7464	-0.6206400586806833	-0.5354536529486801	-0.4586656027626544	-0.3877424083340092	-0.3213062352439408	-0.2585065413060013	-0.1987689452215598	-0.14167984418211338	-0.08692636726763805	-0.03426263983358356	0.0165103854740294	0.06555764120580684	0.11301833562730386	0.15901172042393075	0.20364119999489755	0.24699735201329176	0.28916020809028653	0.3302010154009141	0.37018362358521806	0.4091655941023953	0.44719909937015034	0.4843316596065277	0.5206067523227967	0.5560643205260491	0.5907411994422035	0.624671477073958	0.6578868006014443	0.6904166381529219	0.7222885035799231	0.753528150404906
25.0	50.0	75.0	100.0	125.0	150.0	175.0	200.0	244.22	244.22	275.0	300.0	325.0	350.0	375.0	400.0	425.0	450.0	475.0	500.0	525.0	550.0	575.0	600.0	625.0	650.0	675.0	700.0	725.0	750.0	775.0	800.0	825.0	850.0	875.0	900.0	925.0	950.0	975.0	1000.0
P = 34.05																																							
39																																							
2.410766495188535	-4.43803153901155	-4.30406094551824	-3.7735267539387136	-3.3101807361361644	-2.9387190993278822	-2.6355327880418247	-2.378470094424226	-2.1510385113549586	-1.74646735	-0.89	-0.7488441651027209	-0.6553010248739828	-0.5746251868178699	-0.5018326437058273	-0.43460451105028636	-0.37163619360005096	-0.3121074744662963	-0.25546116456654533	-0.20129615840797405	-0.14931041150208846	-0.09926821949342968	-0.05098031445983551	-0.004291156045786009	0.04092952693829928	0.08479257217033158	0.127393538231654	0.16881574408692693	0.20913254627714062	0.24840908043153914	0.2867036169649816	0.32406863274314535	0.36055166955576967	0.3961960298235103	0.4310413461747668	0.4651240520064198	0.49847777342883826	0.5311336581702508	0.5631206534856975	0.5944657424916467
25.0	50.0	75.0	100.0	125.0	150.0	175.0	200.0	225.0	272.28	272.28	300.0	325.0	350.0	375.0	400.0	425.0	450.0	475.0	500.0	525.0	550.0	575.0	600.0	625.0	650.0	675.0	700.0	725.0	750.0	775.0	800.0	825.0	850.0	875.0	900.0	925.0	950.0	975.0	1000.0
P = 78.311																																							
39																																							
2.3972282139373315	-4.447523877428999	-4.311802770506968	-3.78024019346494	-3.3166144887408167	-2.945553438482899	-2.643291834530838	-2.3877570230827687	-2.1629197301563368	-1.9560668782076693	-1.7530146642976392	-1.5099029502991692	-0.9500543873528305	-0.8172385148625623	-0.7205561939936834	-0.6391812991206147	-0.5668313045077095	-0.5006483594518644	-0.4390615097406983	-0.3811027085755883	-0.32612672840398116	-0.2736777541952788	-0.22341891615323245	-0.17509211323680854	-0.12849370039414265	-0.08345904675091058	-0.03985232415182739	0.0024404813352026542	0.043516495699291585	0.08345951989795788	0.12234266514974286	0.16023034083011278	0.1971797802096897	0.23324222955891347	0.26846388760589146	0.30288665686441796	0.33654875114467275	0.3694851917022648	0.4017282161577282	NaN
25.0	50.0	75.0	100.0	125.0	150.0	175.0	200.0	225.0	250.0	275.0	300.0	325.0	350.0	375.0	400.0	425.0	450.0	475.0	500.0	525.0	550.0	575.0	600.0	625.0	650.0	675.0	700.0	725.0	750.0	775.0	800.0	825.0	850.0	875.0	900.0	925.0	950.0	975.0	1000.0
P = 120.0
39	
2.384479698852062	-4.45645204948976	-4.31905906431986	-3.786496379989566	-3.322580269255202	-2.9518625334743285	-2.650406839645362	-2.3961746407259024	-2.1734566912022903	-1.970444008097445	-1.7761137945041734	-1.5736136591241117	-1.2920671094225078	-1.010075238778196	-0.8699936325157054	-0.7689308182148269	-0.6851697772102201	-0.6115176883468595	-0.5446706018186226	-0.48281943934654886	-0.42485777675053815	-0.3700546554275333	-0.3178985773282197	-0.26801520812981616	-0.22012055489976154	-0.17399270340210238	-0.12945392092774916	-0.08635886259991833	-0.044586533112592225	-0.004034647090766303	0.03538442834631607	0.07374665754872838	0.11111857368535796	0.147558985262216	0.18312029775857172	0.2178495512708432	0.2517892452910841	0.2849780016640311	0.317451102949441	NaN	
25.0	50.0	75.0	100.0	125.0	150.0	175.0	200.0	225.0	250.0	275.0	300.0	325.0	350.0	375.0	400.0	425.0	450.0	475.0	500.0	525.0	550.0	575.0	600.0	625.0	650.0	675.0	700.0	725.0	750.0	775.0	800.0	825.0	850.0	875.0	900.0	925.0	950.0	975.0	1000.0	
P = 180.0																																							
39																																							
2.366100810373477	-4.46930551165757	-4.3294622243299505	-3.795404918401447	-3.3310276304148583	-2.960753063025816	-2.6603615677461	-2.407810204143047	-2.1877129579838432	-1.989095082620732	-1.8031735943398326	-1.6214038433409543	-1.4317653090478148	-1.2259420358369555	-1.0474860430937805	-0.9172139573209845	-0.8159094130569998	-0.7309854797893833	-0.656366338129617	-0.5888632569408673	-0.5266246900182282	-0.46848481196079667	-0.41366186735728755	-0.36160491710434195	-0.31190978526511404	-0.26427000126585576	-0.2184466659542208	-0.17424913524142877	-0.13152218260959664	-0.09013719902931001	-0.04998599641986171	-0.010976340821377521	0.02697133475212405	0.06392639402039103	0.09994987437243841	0.13509593787874247	0.16941300796382125	0.2029446705944615	0.23573039665399126	NaN
25.0	50.0	75.0	100.0	125.0	150.0	175.0	200.0	225.0	250.0	275.0	300.0	325.0	350.0	375.0	400.0	425.0	450.0	475.0	500.0	525.0	550.0	575.0	600.0	625.0	650.0	675.0	700.0	725.0	750.0	775.0	800.0	825.0	850.0	875.0	900.0	925.0	950.0	975.0	1000.0
P = 250.0
39	
2.3447416336423075	-4.4842167502686525	-4.341466506572106	-3.8055961503946105	-3.34062581796218	-2.9707989128280117	-2.6715185308336467	-2.420676739690535	-2.203125020739106	-2.0084632746886033	-1.8291235973035787	-1.6593007637318327	-1.4942432909409051	-1.3313323445442227	-1.1767723300878101	-1.0424231656292902	-0.9305913192431328	-0.8363707679656143	-0.7545388085290267	-0.6815036192910394	-0.6149617110484835	-0.5534105479129462	-0.49583367629857694	-0.4415169015652957	-0.38994071716276346	-0.34071553962313617	-0.29354136064522546	-0.248181753124481	-0.2044465976208687	-0.1621802781348843	-0.12125341090397097	-0.08155691766587353	-0.042997693032994985	-0.005495379884885356	0.0310200696322206	0.06661026599516169	0.10132983808957559	0.135227579143142	0.16834735879984794	NaN	
25.0	50.0	75.0	100.0	125.0	150.0	175.0	200.0	225.0	250.0	275.0	300.0	325.0	350.0	375.0	400.0	425.0	450.0	475.0	500.0	525.0	550.0	575.0	600.0	625.0	650.0	675.0	700.0	725.0	750.0	775.0	800.0	825.0	850.0	875.0	900.0	925.0	950.0	975.0	1000.0	
bulle 																																																																																																				
30																																																																																																				
-1.9488653850180258	-1.923985213776051	-1.8991419977952637	-1.8743053878761209	-1.8494414466764701	-1.8245111241618306	-1.7994684485993724	-1.7742585146256948	-1.7488151309426496	-1.7230575852505012	-1.696885394161306	-1.67016909118355	-1.642733993723208	-1.6143321381471305	-1.6045909487681613	-1.5946849317519702	-1.584593075365523	-1.5742905177718878	-1.5637474814928913	-1.5529277598165914	-1.5417865048584243	-1.530266897440238	-1.5182949641299464	-1.505771185188535	-1.4925562168762	-1.4784449825735224	-1.4631153653920252	-1.44601308415613	-1.4260380068902683	-1.4003295141080236	-1.252147598379269	-1.1522688857856662	-1.117055330700536	-1.0932994092790072
248.0	251.0	254.0	257.0	260.0	263.0	266.0	269.0	272.0	275.0	278.0	281.0	284.0	287.0	288.0	289.0	290.0	291.0	292.0	293.0	294.0	295.0	296.0	297.0	298.0	299.0	300.0	301.0	302.0	303.0	304.0	305.0	306.0	307.0
rosee 																																																																																																				
30																																																																																																				
-0.7648123553041362	-0.7795989746713973	-0.7944018169576832	-0.8092730110689351	-0.8242699719500338	-0.8394574156186615	-0.854909667946614	-0.8707134949359444	-0.8869719481893313	-0.9038099903995491	-0.9213830598720203	-0.9398904912886005	-0.9595971915391154	-0.9808695548782574	-0.9883931739101671	-0.9961720731675465	-1.0042344785704733	-1.012612392435957	-1.0213417004803815	-1.0304617061078964	-1.0400134112292312	-1.0500352196456197	-1.0605536143743393	-1.0715647099647	-1.08300126967308	-1.0999756060921544	-1.1157072112889184	-1.1338082102446205	-1.1555006240752517	-1.1833968684712024	-1.2245928543045388	-1.1499677171043845	-1.1156848275353535	-1.0922700987835186
248.0	251.0	254.0	257.0	260.0	263.0	266.0	269.0	272.0	275.0	278.0	281.0	284.0	287.0	288.0	289.0	290.0	291.0	292.0	293.0	294.0	295.0	296.0	297.0	298.0	299.0	300.0	301.0	302.0	303.0	304.0	305.0	306.0	307.0
