PROCESS INTEGRATION : REMINDER OF THE DATA
0	4325.96	Single stage combined cycle
March 10, 2021 11:44:11 AM CET
BUILDING OF THE REAL GCC
enthalpy	Thot	Tcold	Carnot_hot	Carnot_cold	DCarnot	irreversibilities
0	297.46958432	288.15	0.0313295369	0	0.0313295369	0.035820049
0	348.15	288.15	0.172339509	0	0.172339509	0.0261504105
4321.634	355.4061	288.15	0.189237326	0	0.189237326	0.0250935181
4325.96	355.4134	297.16544821	0.189253979	0.0303381442	0.158915834	0.0250924873
4349.1258	355.4523	297.46958432	0.189342705	0.0313295369	0.158013168	0.0250869955
25286.7785	390.607	348.15	0.262302007	0.172339509	0.089962498	0.0207745328
59771.6328	448.5077	431.622	0.357536114	0.332401963	0.0251341508	0.0157569262
59831.1914	448.6077	431.7661	0.357679327	0.332624771	0.0250545558	0.0157499022
66747.6591	460.2206	448.5077	0.373887218	0.357536114	0.0163511048	0.0149650854
89550.9287	498.5077	448.5701	0.421974826	0.357625486	0.0643493401	0.0127546213
103276.2153	521.5527	448.6077	0.447515083	0.357679327	0.0898357568	0.0116523873
122235.5404	553.3858	498.5077	0.479296361	0.421974826	0.0573215346	0.010350356
148685.5585	597.79586	577.0033	0.517979265	0.500609442	0.0173698228	0.00886962999
148745.1171	597.89586	577.18	0.518059884	0.500762327	0.017297557	0.00886666329
154545.59	607.63496356	594.3941	0.525784365	0.515220626	0.0105637396	0.00858471335
155691.86	609.4757	597.79586	0.52721659	0.517979265	0.00923732491	0.00853293661
243214.59	750.0218326	597.8954	0.615811184	0.518059513	0.0977516704	0.00563460528
243641.93	750.6913	597.89586	0.616153804	0.518059884	0.0980939196	0.00562455987
246249.5467	754.7765	607.63496356	0.618231357	0.525784365	0.0924469921	0.00556383919
270743.8417	793.15	699.1179	0.636701759	0.58783776	0.0488639993	0.00503849291
284373.2182	814.5022	750.0218326	0.646225633	0.615811184	0.0304144495	0.00477778701
295920.66	832.59277344	793.15	0.653912442	0.636701759	0.0172106829	0.00457241915
